Grundstücksnummern in der KG Oberramsau
Jede Adresse der Katastralgemeinde Oberramsau (Strengberg, Niederösterreich) mit ihrer Grundstücksnummer.
Die Grundstücksnummer ist nur innerhalb ihrer Katastralgemeinde eindeutig. Vollständig lautet sie KG 03126, Grundstück + Nummer – z. B. KG 03126 466/2. Für einen Grundbuchauszug braucht das Bezirksgericht Haag zusätzlich die Einlagezahl (EZ), die hier nicht veröffentlicht ist.
| Adresse | PLZ Ort | Grundstücksnummer | Gebäude |
|---|---|---|---|
| Am Anger 1 | 3314 Ramsau | 466/2 | 1 |
| Am Anger 3 | 3314 Ramsau | 466/3 | 1 |
| Am Anger 5 | 3314 Ramsau | 466/4 | 1 |
| Am Anger 7 | 3314 Ramsau | 466/5 | 1 |
| Am Anger 9 | 3314 Ramsau | 466/7 | 1 |
| Bleiberg 1 | 3314 Ramsau | .154 | 1 |
| Bleiberg 3 | 3314 Ramsau | 366/7 | — |
| Bleiberg 4 | 3314 Ramsau | 320/28 | 1 |
| Bleiberg 5 | 3314 Ramsau | 366/8 | — |
| Bleiberg 6 | 3314 Ramsau | 320/29 | 1 |
| Bleiberg 7 | 3314 Ramsau | 366/9 | — |
| Bleiberg 8 | 3314 Ramsau | 320/30 | 1 |
| Bleiberg 9 | 3314 Ramsau | 366/10 | 1 |
| Bleiberg 10 | 3314 Ramsau | 363/4 | 1 |
| Bleiberg 11 | 3314 Ramsau | 366/11 | 1 |
| Bleiberg 15 | 3314 Ramsau | 320/7 | 1 |
| Bleiberg 16 | 3314 Ramsau | 320/2 | 1 |
| Bleiberg 18 | 3314 Ramsau | 318 | 1 |
| Bleiberg 19 | 3314 Ramsau | 320/22 | 1 |
| Bleiberg 20 | 3314 Ramsau | 316/4 320/25 | 1 |
| Bleiberg 21 | 3314 Ramsau | 320/24 | 1 |
| Bleiberg 23 | 3314 Ramsau | 320/23 | 1 |
| Bleiberg 25 | 3314 Ramsau | 320/25 | 1 |
| Bleiberg 26 | 3314 Ramsau | 320/21 | 1 |
| Bleiberg 28 | 3314 Ramsau | 325/5 | 1 |
| Bleiberg 30 | 3314 Ramsau | 325/6 | — |
| Bleiberg 31 | 3314 Ramsau | 325/2 356/6 | 1 |
| Bleiberg 32 | 3314 Ramsau | 325/4 | 1 |
| Bleiberg 33 | 3314 Ramsau | 325/1 | 1 |
| Bleiberg 34 | 3314 Ramsau | 325/3 | 1 |
| Bleiberg 37 | 3314 Ramsau | 320/12 | 1 |
| Bleiberg 38 | 3314 Ramsau | 344/2 | 1 |
| Carl-Zeller-Straße 10 | 3314 Ramsau | 516/15 | 1 |
| Carl-Zeller-Straße 14 | 3314 Ramsau | 516/13 | — |
| Carl-Zeller-Straße 16 | 3314 Ramsau | 516/12 | 1 |
| Carl-Zeller-Straße 17 | 3314 Ramsau | 516/11 | 1 |
| Carl-Zeller-Straße 18 | 3314 Ramsau | 516/6 | 1 |
| Carl-Zeller-Straße 19 | 3314 Ramsau | 516/7 | — |
| Carl-Zeller-Straße 20 | 3314 Ramsau | 516/8 | — |
| Gewerbepark 1 | 3314 Ramsau | 385/1 | 1 |
| Gewerbepark 2 | 3314 Ramsau | 378/2 | 1 |
| Gewerbepark 3 | 3314 Ramsau | 378/4 | 1 |
| Gewerbepark 4 | 3314 Ramsau | 378/5 | 1 |
| Gewerbepark 5 | 3314 Ramsau | 378/6 | 1 |
| Gewerbepark 6 | 3314 Ramsau | 378/12 | — |
| Gewerbepark 7 | 3314 Ramsau | 378/9 | 1 |
| Gewerbepark 9 | 3314 Ramsau | 378/10 | 1 |
| Gewerbepark 20 | 3314 Ramsau | 720 | 1 |
| Gewerbepark 22 | 3314 Ramsau | 320/18 | 2 |
| Gewerbepark 24 | 3314 Ramsau | 730 | — |
| Glanding 1 | 3314 Ramsau | 418 415 | 1 |
| Glanding 2 | 3314 Ramsau | 680 | 1 |
| Glanding 3 | 3314 Ramsau | 677 | 1 |
| Grub 1 | 3314 Ramsau | 489/3 | 1 |
| Grub 2 | 3314 Ramsau | 573/2 | 1 |
| Grub 3 | 3314 Ramsau | 573/3 | 1 |
| Grub 4 | 3314 Ramsau | 573/4 | 1 |
| Grub 5 | 3314 Ramsau | 573/5 | 1 |
| Grub 8 | 3314 Ramsau | 541 | 1 |
| Grub 9 | 3314 Ramsau | 532 | 1 |
| Grub 10 | 3314 Ramsau | 581 486/1 611/1 611/2 | 1 |
| Grub 12 | 3314 Ramsau | 612/2 482/2 | 1 |
| Grub 14 | 3314 Ramsau | 614 | 1 |
| Grub 16 | 3314 Ramsau | 614 | 1 |
| Grub 22 | 3314 Ramsau | 573/10 | 1 |
| Grub 24 | 3314 Ramsau | 573/11 | 1 |
| Grub 25 | 3314 Ramsau | 573/8 | 1 |
| Grub 26 | 3314 Ramsau | 573/12 | 1 |
| Grub 27 | 3314 Ramsau | 573/9 | 1 |
| Grub 28 | 3314 Ramsau | 573/13 | 1 |
| Grub 30 | 3314 Ramsau | 572/6 | 1 |
| Grub 32 | 3314 Ramsau | 572/1 | 1 |
| Grubstraße 1 | 3314 Ramsau | 504/8 | 1 |
| Grubstraße 2 | 3314 Ramsau | 456/2 | 1 |
| Grubstraße 5 | 3314 Ramsau | 496/2 | 1 |
| Grubstraße 6 | 3314 Ramsau | 439/15 | 1 |
| Grubstraße 11 | 3314 Ramsau | 496/1 | 1 |
| Grubstraße 14 | 3314 Ramsau | 485 | 1 |
| Grubstraße 15 | 3314 Ramsau | 496/6 | 1 |
| Grubstraße 16 | 3314 Ramsau | 485 | 1 |
| Grubstraße 18 | 3314 Ramsau | 486/3 | 1 |
| Grubstraße 19 | 3314 Ramsau | 491 | 1 |
| Grubstraße 21 | 3314 Ramsau | 491 | 1 |
| Grubstraße 22 | 3314 Ramsau | 487 | 1 |
| Grubstraße 23 | 3314 Ramsau | 489/2 | 1 |
| Grubstraße 25 | 3314 Ramsau | 489/4 | 1 |
| Hauptstraße 11 | 3314 Ramsau | 505/2 | 2 |
| Hauptstraße 15 | 3314 Ramsau | 505/5 | 1 |
| Hauptstraße 17 | 3314 Ramsau | .161 505/3 | 1 |
| Hauptstraße 19 | 3314 Ramsau | 504/4 | 1 |
| Hauptstraße 21 | 3314 Ramsau | 504/5 | 1 |
| Hauptstraße 25 | 3314 Ramsau | 503 | 1 |
| Hauptstraße 63 | 3314 Ramsau | 439/5 | 1 |
| Hauptstraße 65 | 3314 Ramsau | 439/13 | 1 |
| Hauptstraße 67 | 3314 Ramsau | 439/4 | 1 |
| Hauptstraße 73 | 3314 Ramsau | 449/2 | 1 |
| Hauptstraße 75 | 3314 Ramsau | 448 | 1 |
| Hauptstraße 77 | 3314 Ramsau | 448 | 1 |
| Henning 1 | 3314 Ramsau | 276 | 1 |
| Henning 2 | 3314 Ramsau | 277 | 1 |
| Henning 3 | 3314 Ramsau | 35/2 | 1 |
| Henning 4 | 3314 Ramsau | 69 | 1 |
| Henning 5 | 3314 Ramsau | 75 | 1 |
| Henning 6 | 3314 Ramsau | 171 | 1 |
| Henning 7 | 3314 Ramsau | 168/1 | 1 |
| Henning 8 | 3314 Ramsau | 172 | 1 |
| Henning 9 | 3314 Ramsau | 156 155/2 | 1 |
| Henning 10 | 3314 Ramsau | 190/2 | 1 |
| Henningerstraße 3 | 3314 Ramsau | .156 316/5 | 1 |
| Loipersberg 1 | 3314 Ramsau | 844 | 1 |
| Loipersberg 2 | 3314 Ramsau | 814 | 1 |
| Loipersberg 3 | 3314 Ramsau | 848 | 1 |
| Masing 7 | 3314 Ramsau | 1344/4 | 1 |
| Masing 8 | 3314 Ramsau | 1337/1 1337/2 | 1 |
| Masing 9 | 3314 Ramsau | 1336/1 | 1 |
| Masing 10 | 3314 Ramsau | 1336/2 | 1 |
| Masing 11 | 3314 Ramsau | 1336/3 | 1 |
| Musterharten 2 | 3314 Ramsau | 600/2 | 1 |
| Musterharten 4 | 3314 Ramsau | 598/2 | 1 |
| Oberholz 1 | 3314 Ramsau | 758/4 | 1 |
| Oberholz 2 | 3314 Ramsau | .146 348/5 | 1 |
| Oberholz 3 | 3314 Ramsau | 348/4 | 1 |
| Ramsau 1 | 3314 Ramsau | 1573/1 | 1 |
| Ramsau 2 | 3314 Ramsau | 1573/1 | — |
| Ramsau 3 | 3314 Ramsau | 1559 | 1 |
| Ramsau 4 | 3314 Ramsau | 1547 | 1 |
| Ramsau 5 | 3314 Ramsau | 1543/1 | 1 |
| Ramsau 6 | 3314 Ramsau | 1541 | 1 |
| Ramsau 7 | 3314 Ramsau | 1461 | 1 |
| Ramsau 8 | 3314 Ramsau | 1534 | 1 |
| Ramsau 9 | 3314 Ramsau | .123 | 1 |
| Ramsau 10 | 3314 Ramsau | 1491/1 | 1 |
| Ramsau 11 | 3314 Ramsau | 1490/2 | 1 |
| Ramsau 12 | 3314 Ramsau | .102 | 1 |
| Ramsau 13 | 3314 Ramsau | 1391/5 1391/1 | 1 |
| Ramsau 16 | 3314 Ramsau | 1225 | 1 |
| Ramsau 17 | 3314 Ramsau | 1216 | 1 |
| Ramsau 18 | 3314 Ramsau | .90 | 1 |
| Ramsau 19 | 3314 Ramsau | 1276 | 1 |
| Ramsau 20 | 3314 Ramsau | 1670/1 | 2 |
| Ramsau 21 | 3314 Ramsau | 1664/2 | 1 |
| Ramsau 23 | 3314 Ramsau | .77 | 1 |
| Ramsau 24 | 3314 Ramsau | 1017 | 1 |
| Ramsau 25 | 3314 Ramsau | 972 | 1 |
| Ramsau 25A | 3314 Ramsau | 953/2 | — |
| Ramsau 26 | 3314 Ramsau | 946 | 1 |
| Ramsau 27 | 3314 Ramsau | 955 | 1 |
| Rendlhof 1 | 3314 Ramsau | .31 .30 | 1 |
| Südhangstraße 3 | 3314 Ramsau | 504/10 | 1 |
| Sunseitn 1 | 3314 Ramsau | 536/5 | 1 |
| Sunseitn 2 | 3314 Ramsau | 572/5 | — |
| Sunseitn 3 | 3314 Ramsau | 536/4 | 1 |
| Sunseitn 4 | 3314 Ramsau | 572/4 | 1 |
| Sunseitn 5 | 3314 Ramsau | 536/3 | 1 |
| Sunseitn 6 | 3314 Ramsau | 572/3 | 1 |
| Sunseitn 7 | 3314 Ramsau | 536/2 | 1 |
| Sunseitn 8 | 3314 Ramsau | 572/2 | 1 |
| Sunseitn 10 | 3314 Ramsau | 572/7 | 1 |
| Sunseitn 11 | 3314 Ramsau | 572/11 | — |
| Sunseitn 12 | 3314 Ramsau | 572/8 | 1 |
| Sunseitn 13 | 3314 Ramsau | 572/10 | — |
| Sunseitn 14 | 3314 Ramsau | 572/9 | — |
Die Katastralgemeinde Oberramsau
KG-Nummer 03126 · Gemeinde Strengberg · Bezirk Amstetten · Bundesland Niederösterreich · Grundbuch: Bezirksgericht Haag. 162 Adressen, 18 Straßen.