Grundstücksnummern in der KG Wagrain – Seite 4
Jede Adresse der Katastralgemeinde Wagrain (Vöcklabruck, Oberösterreich) mit ihrer Grundstücksnummer.
Die Grundstücksnummer ist nur innerhalb ihrer Katastralgemeinde eindeutig. Vollständig lautet sie KG 50326, Grundstück + Nummer – z. B. KG 50326 965/14. Für einen Grundbuchauszug braucht das Bezirksgericht Vöcklabruck zusätzlich die Einlagezahl (EZ), die hier nicht veröffentlicht ist.
| Adresse | PLZ Ort | Grundstücksnummer | Gebäude |
|---|---|---|---|
| Ludwig Anzengruber-Straße 12 | 4840 Dürnau | 965/14 | 1 |
| Ludwig Anzengruber-Straße 14 | 4840 Dürnau | .1466 | 1 |
| Max Planck-Straße 1 | 4840 Wagrain | 667/16 | 1 |
| Max Planck-Straße 2 | 4840 Wagrain | 669/9 | 1 |
| Max Planck-Straße 3 | 4840 Wagrain | 2026/5 | 1 |
| Max Planck-Straße 4 | 4840 Wagrain | 669/2 2026/10 | 1 |
| Max Planck-Straße 5 | 4840 Wagrain | 2026/7 | 1 |
| Max Planck-Straße 6 | 4840 Wagrain | 2024/2 | 1 |
| Max Planck-Straße 7 | 4840 Wagrain | 2026/6 | 1 |
| Max Planck-Straße 9 | 4840 Wagrain | 536/12 536/25 | 1 |
| Max Planck-Straße 11 | 4840 Wagrain | 667/14 | 1 |
| Maximilianstraße 2 | 4840 Wagrain | 170/85 | 1 |
| Maximilianstraße 4 | 4840 Wagrain | 170/85 | 1 |
| Maximilianstraße 6 | 4840 Wagrain | 170/96 | 1 |
| Maximilianstraße 8 | 4840 Wagrain | 170/90 | 1 |
| Maximilianstraße 10 | 4840 Wagrain | 170/91 | 1 |
| Maximilianstraße 12 | 4840 Wagrain | 170/91 | 1 |
| Michael Pacher-Straße 1 | 4840 Vöcklabruck | 880/16 .1176 | 1 |
| Mittelschulweg 4 | 4840 Wagrain | .1462 593/23 | 1 |
| Mittelschulweg 6 | 4840 Wagrain | .1461 593/21 | 1 |
| Mittelschulweg 8 | 4840 Wagrain | .1409 | 1 |
| Mittelschulweg 10 | 4840 Wagrain | .1408 | 1 |
| Mittelschulweg 12 | 4840 Wagrain | .1413 | 1 |
| Mittelschulweg 14 | 4840 Wagrain | .1412 | 1 |
| Neuwartenburg 5 | 4850 Neuwartenburg | 2582/2 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 1 | 4840 Buchleiten | 334/8 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 5 | 4840 Buchleiten | 334/10 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 6 | 4840 Buchleiten | 334/5 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 7 | 4840 Buchleiten | 334/11 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 8 | 4840 Buchleiten | 334/6 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 9 | 4840 Buchleiten | 334/12 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 10 | 4840 Buchleiten | 334/7 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 11 | 4840 Buchleiten | 334/13 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 12 | 4840 Buchleiten | 335/2 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 13 | 4840 Buchleiten | 334/1 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 15 | 4840 Buchleiten | 334/14 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 16 | 4840 Ziegelwies | 335/4 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 17 | 4840 Ziegelwies | 334/15 | 1 |
| Nikolaus-Lenau-Straße 18 | 4840 Buchleiten | 335/5 | 1 |
| Oberbleichfleck 1 | 4840 Vöcklabruck | 695/5 .187 | 1 |
| Oberbleichfleck 2 | 4840 Vöcklabruck | 746 | 2 |
| Oberbleichfleck 3 | 4840 Vöcklabruck | 744 | 1 |
| Oberbleichfleck 4 | 4840 Vöcklabruck | 747 .185 | 1 |
| Oberbleichfleck 5 | 4840 Vöcklabruck | 743 | 1 |
| Oberbleichfleck 6 | 4840 Vöcklabruck | 763/8 .184 | 1 |
| Oberbleichfleck 7 | 4840 Vöcklabruck | 696/9 | — |
| Oberbleichfleck 10 | 4840 Schöndorf | 749/1 | 1 |
| Obere Agergasse 1 | 4840 Schöndorf | .200 | 1 |
| Obere Agergasse 1a | 4840 Schöndorf | 827/2 827/3 | 1 |
| Obere Agergasse 2 | 4840 Schöndorf | .199 832 | 1 |
| Obere Agergasse 3 | 4840 Schöndorf | 825/4 .197 825/12 | 1 |
| Obere Agergasse 5 | 4840 Schöndorf | 825/3 | 1 |
| Obere Agergasse 6 | 4840 Schöndorf | .198 831 | 1 |
| Obere Agergasse 7 | 4840 Schöndorf | 825/5 | 1 |
| Obere Agergasse 11 | 4840 Schöndorf | 825/11 | 1 |
| Obere Agergasse 13 | 4840 Schöndorf | 825/2 825/9 | 1 |
| Obere Agergasse GNR 825/10 | 4840 Schöndorf | 825/10 | — |
| Oberer Buchleitenweg 1 | 4840 Freileiten | 556/14 .496 | 1 |
| Oberer Buchleitenweg 3 | 4840 Freileiten | 556/2 | 1 |
| Oberer Buchleitenweg 3a | 4840 Freileiten | 556/31 | 1 |
| Oberer Buchleitenweg 4 | 4840 Freileiten | 556/15 .888 | 1 |
| Oberer Buchleitenweg 5 | 4840 Freileiten | 556/18 .1536 | 1 |
| Oberer Buchleitenweg 6 | 4840 Freileiten | 556/8 | 1 |
| Oberer Buchleitenweg 7 | 4840 Freileiten | 556/26 556/29 | 1 |
| Oberer Buchleitenweg 8 | 4840 Freileiten | 556/30 | 1 |
| Oberer Buchleitenweg 9 | 4840 Freileiten | 556/27 | 1 |
| Oberer Buchleitenweg 11 | 4840 Freileiten | 556/32 | — |
| Oberhaus 1 | 4840 Oberhaus | 2060 2049/2 | 1 |
| Oberhaus 2 | 4840 Oberhaus | 2046 | 1 |
| Oberhaus 3 | 4840 Oberhaus | .330 | 1 |
| Oberhaus 4 | 4840 Oberhaus | .322/1 | 1 |
| Oberhaus 4a | 4840 Oberhaus | 2004/2 | 1 |
| Oberhaus 5 | 4840 Oberhaus | 536/20 | 1 |
| Oberhaus 6 | 4840 Oberhaus | 536/21 | 1 |
| Oberhaus 7 | 4840 Oberhaus | 2040/3 2040/4 | 1 |
| Oberthalheim 1 | 4850 Oberthalheim | 2653/1 .1112 | 1 |
| Oberthalheim 2 | 4850 Oberthalheim | .1110 | 1 |
| Oberthalheim 4 | 4850 Oberthalheim | .1108 | 1 |
| Oberthalheim 5 | 4850 Oberthalheim | .1109 | 1 |
| Oberthalheim 6 | 4850 Oberthalheim | 2607/6 | 1 |
| Oberthalheim 6a | 4850 Oberthalheim | 2607/6 | 1 |
| Oberthalheim 7 | 4850 Oberthalheim | 2602 | 1 |
| Oberthalheim 8 | 4850 Oberthalheim | 2630 | 1 |
| Oberthalheim 9 | 4850 Oberthalheim | .1103 2631 | 1 |
| Oberthalheim 18 | 4850 Oberthalheim | 2632 .1102 | 1 |
| Oberthalheim 19 | 4850 Oberthalheim | 2680/1 | 1 |
| Oberthalheim 20 | 4850 Oberthalheim | .1114 | 1 |
| Oberthalheim 22 | 4850 Oberthalheim | 2663/1 | 1 |
| Oberthalheim 26 | 4850 Oberthalheim | 2605 2607/4 | 1 |
| Oberthalheim 28 | 4850 Oberthalheim | 2603 .1267 | 1 |
| Oberthalheim 30 | 4850 Oberthalheim | 2658 .1271 | 1 |
| Oberthalheim 34 | 4850 Oberthalheim | .1269 2643 | 1 |
| Oberthalheim 36 | 4850 Oberthalheim | 2679/6 2679/1 | 1 |
| Oberthalheim GNR 2628/5 | 4850 Oberthalheim | 2628/5 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 1 | 4840 Dürnau | .1016 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 2 | 4840 Dürnau | .1018 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 3 | 4840 Dürnau | .1017 972/43 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 4 | 4840 Dürnau | .1019 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 5 | 4840 Dürnau | .900 972/29 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 6 | 4840 Dürnau | .1020 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 7 | 4840 Dürnau | .901 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 8 | 4840 Dürnau | .1021 972/41 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 9 | 4840 Dürnau | .902 972/31 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 10 | 4840 Dürnau | .899 972/26 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 11 | 4840 Dürnau | .903 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 12 | 4840 Dürnau | .1022 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 15 | 4840 Dürnau | .1026 972/56 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 17 | 4840 Dürnau | .1027 972/58 | — |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 18 | 4840 Dürnau | .1543 972/55 .1030 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 19 | 4840 Dürnau | .1028 972/59 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 20 | 4840 Dürnau | .1539 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 22 | 4840 Dürnau | 972/53 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 23 | 4840 Dürnau | 972/61 .1029 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 24 | 4840 Dürnau | .1195 972/73 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 25 | 4840 Dürnau | .1196 972/96 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 26 | 4840 Dürnau | .1032 972/74 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 27 | 4840 Dürnau | 972/95 .1545 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 28 | 4840 Dürnau | 972/178 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 29 | 4840 Dürnau | 972/101 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 30 | 4840 Dürnau | 972/177 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 31 | 4840 Dürnau | .1197 972/67 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 32a | 4840 Dürnau | 972/6 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 32b | 4840 Dürnau | 972/6 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 36 | 4840 Dürnau | .1166 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 38 | 4840 Dürnau | .1153 2873 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 39 | 4840 Dürnau | .1158 2857 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 40 | 4840 Dürnau | 2869/2 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 41 | 4840 Dürnau | .1155 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 43 | 4840 Dürnau | .1154 2861 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 45 | 4840 Dürnau | 2852/3 .1326 | 1 |
| Oswald Spiegelfeld-Straße 47 | 4840 Dürnau | .1327 2852/4 | 1 |
| Peter Anich-Straße 1 | 4840 Wagrain | 2021/4 | 3 |
| Peter Anich-Straße 2 | 4840 Wagrain | 2024/3 | — |
| Peter Anich-Straße 3 | 4840 Wagrain | 2021/1 | 1 |
| Peter Rosegger-Straße 6 | 4840 Buchleiten | 25/18 25/20 | 1 |
| Peter Rosegger-Straße 8 | 4840 Buchleiten | 26/1 .1288 | 1 |
| Peter Rosegger-Straße 10 | 4840 Buchleiten | 25/11 .1287 | 1 |
| Peter Rosegger-Straße 12 | 4840 Buchleiten | 25/6 .1286 | 1 |
| Peter Rosegger-Straße 14 | 4840 Buchleiten | 25/29 | 1 |
| Pfarrhofgries 1 | 4840 Wagrain | .1 | 1 |
| Pfarrhofgries 1a | 4840 Vöcklabruck | 150/1 | — |
| Pfarrhofgries 2 | 4840 Wagrain | 152/3 | 1 |
| Pfarrhofgries 3 | 4840 Wagrain | 168 .56 | 1 |
| Pfarrhofgries 4 | 4840 Wagrain | 152/2 .872 | 1 |
| Pfarrhofgries 5 | 4840 Wagrain | .55 167 | 1 |
| Pfarrhofgries 6 | 4840 Wagrain | .39 153 | 1 |
| Pfarrhofgries 7 | 4840 Wagrain | 166 | 1 |
| Pfarrhofgries 8 | 4840 Wagrain | 154 | 1 |
| Pfarrhofgries 9 | 4840 Wagrain | 165 | 1 |
| Pfarrhofgries 10 | 4840 Wagrain | .42 155 | 1 |
| Pfarrhofgries 12 | 4840 Wagrain | .43 156 | 1 |
| Pfarrhofgries 14 | 4840 Wagrain | .44/1 | 1 |
| Pilgrimstraße 1 | 4840 Wagrain | 170/91 | 1 |
| Pilgrimstraße 2 | 4840 Wagrain | 170/84 | 1 |
| Pilgrimstraße 3 | 4840 Wagrain | 170/91 | 1 |
| Pilgrimstraße 4 | 4840 Wagrain | 170/84 | 1 |
| Pilgrimstraße 5 | 4840 Wagrain | 170/91 | 1 |
| Pilgrimstraße 6 | 4840 Wagrain | 170/84 | 1 |
| Pilgrimstraße 8 | 4840 Wagrain | 170/84 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 3 | 4840 Dürnau | .1481 965/7 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 4 | 4840 Dürnau | 965/30 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 5 | 4840 Dürnau | .1480 965/11 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 6 | 4840 Dürnau | 965/29 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 7 | 4840 Dürnau | 965/12 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 8 | 4840 Dürnau | 965/28 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 9 | 4840 Dürnau | 2909 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 10 | 4840 Dürnau | 2770/43 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 11 | 4840 Dürnau | 2910 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 12 | 4840 Dürnau | 2770/42 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 13 | 4840 Dürnau | 2911 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 14 | 4840 Dürnau | 2770/41 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 15 | 4840 Dürnau | 2912 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 16 | 4840 Dürnau | 2770/40 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 17 | 4840 Dürnau | 2908 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 18 | 4840 Dürnau | 2770/39 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 19 | 4840 Dürnau | 2901/5 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 20 | 4840 Dürnau | 2770/38 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 21 | 4840 Dürnau | 2774/3 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 22 | 4840 Dürnau | 2770/37 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 23 | 4840 Dürnau | 2779/3 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 24 | 4840 Dürnau | 2770/36 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 26 | 4840 Dürnau | 2770/35 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 27 | 4840 Dürnau | 2779/4 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 28 | 4840 Dürnau | 2770/32 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 30 | 4840 Dürnau | 2770/31 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 32 | 4840 Dürnau | 2770/30 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 34 | 4840 Dürnau | 2770/29 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 36 | 4840 Dürnau | 2770/28 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 37 | 4840 Schöndorf | 2784/6 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 38 | 4840 Dürnau | 2770/27 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 39 | 4840 Dürnau | 2784/12 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 40 | 4840 Dürnau | 2770/25 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 41 | 4840 Dürnau | 2784/13 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 42 | 4840 Dürnau | 2770/24 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 43 | 4840 Dürnau | 2784/14 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 44 | 4840 Dürnau | 2770/23 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 45 | 4840 Dürnau | 2784/15 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 46 | 4840 Dürnau | 2770/22 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 47 | 4840 Dürnau | 2784/22 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 48 | 4840 Dürnau | 2770/21 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 49 | 4840 Dürnau | 2784/23 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 50 | 4840 Dürnau | 2770/20 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 51 | 4840 Dürnau | 2784/24 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 52 | 4840 Dürnau | 2770/19 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 53 | 4840 Dürnau | 2784/25 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 54 | 4840 Dürnau | 2770/18 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 55 | 4840 Dürnau | 2784/26 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 56 | 4840 Dürnau | 2770/17 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 57 | 4840 Dürnau | 2784/27 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 58 | 4840 Dürnau | 2770/16 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 59 | 4840 Dürnau | 2784/28 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 60 | 4840 Dürnau | 2770/15 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 61 | 4840 Dürnau | 2784/33 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 62 | 4840 Dürnau | 2770/14 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 63 | 4840 Dürnau | 2784/34 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 65 | 4840 Dürnau | 2784/35 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 67 | 4840 Dürnau | 2784/36 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 69 | 4840 Dürnau | 2784/37 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 70 | 4840 Dürnau | 2779/7 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 74 | 4840 Dürnau | 2779/5 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 76 | 4840 Dürnau | 2784/8 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 84 | 4840 Dürnau | 2784/9 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 88 | 4840 Dürnau | 2784/30 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 92 | 4840 Dürnau | 2784/31 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 98 | 4840 Dürnau | 2784/41 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 100 | 4840 Dürnau | 2784/40 2784/41 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 102 | 4840 Dürnau | 2784/39 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 104 | 4840 Dürnau | 2784/38 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 106 | 4840 Dürnau | 2784/29 | 1 |
| Prinz Eugen-Straße 108 | 4840 Dürnau | 2784/17 2784/18 | 1 |
| Rainer Maria Rilke-Weg 3 | 4840 Wagrain | .1403 593/5 | 1 |
| Rainer Maria Rilke-Weg 5 | 4840 Wagrain | .1402 593/4 | 1 |
| Rainer Maria Rilke-Weg 7 | 4840 Wagrain | .1405 | 1 |
| Rainer Maria Rilke-Weg 8 | 4840 Wagrain | .1410 | 1 |
| Rainer Maria Rilke-Weg 9 | 4840 Wagrain | .1404 | 1 |
| Rainer Maria Rilke-Weg 10 | 4840 Wagrain | .1411 | 1 |
| Ringgasse 3 | 4840 Schöndorf | .656 762/21 | 1 |
| Ringgasse 4 | 4840 Schöndorf | 762/9 | 1 |
| Ringgasse 6 | 4840 Schöndorf | .593 762/12 | 1 |
| Ringgasse 7 | 4840 Schöndorf | .659 762/24 | 1 |
| Ringgasse 8 | 4840 Schöndorf | .594 762/15 | 1 |
| Ringgasse 10 | 4840 Schöndorf | .623 762/16 | 1 |
| Ringgasse 12 | 4840 Schöndorf | .1452 762/20 | 1 |
| Ringgasse 14 | 4840 Schöndorf | .657 762/19 | 1 |
| Ringgasse 18 | 4840 Schöndorf | 762/8 | 1 |
| Ringgasse 20 | 4840 Schöndorf | 762/3 | 1 |
| Ringgasse 22 | 4840 Schöndorf | 762/3 | 1 |
| Ringgasse 24 | 4840 Schöndorf | 762/3 | 1 |
| Ringgasse 26 | 4840 Schöndorf | 762/3 | 1 |
| Ringgasse 28 | 4840 Schöndorf | 762/3 | 1 |
| Ringgasse 30 | 4840 Schöndorf | 762/3 | 1 |
| Ringofenweg 1 | 4840 Wagrain | 536/14 | 1 |
| Ringofenweg 3 | 4840 Wagrain | 536/15 | 1 |
| Ringofenweg 5 | 4840 Wagrain | 536/16 | 1 |
| Ringofenweg 7 | 4840 Wagrain | 536/19 | 1 |
| Ringofenweg 9 | 4840 Wagrain | 536/10 | 1 |
| Ringofenweg 11 | 4840 Wagrain | 536/4 2096 | 1 |
| Ringofenweg 13 | 4840 Wagrain | .605 536/2 | 1 |
| Robert Kunz-Straße 1 | 4840 Schöndorf | 929/8 929/6 | 1 |
| Robert Kunz-Straße 2 | 4840 Dürnau | 946/1 | 1 |
| Robert Kunz-Straße 2a | 4840 Dürnau | 946/2 | — |
| Robert Kunz-Straße 2b | 4840 Dürnau | 946/1 946/2 | 2 |
| Robert Kunz-Straße 3 | 4840 Schöndorf | 929/9 | 1 |
| Robert Kunz-Straße 4 | 4840 Dürnau | 942/2 | 1 |
| Robert Kunz-Straße 5 | 4840 Schöndorf | 929/10 929/11 | 1 |
| Robert Kunz-Straße 7 | 4840 Schöndorf | 929/10 929/11 | 1 |
| Robert Kunz-Straße 9 | 4840 Schöndorf | 929/12 929/13 | 1 · Schule |
| Robert Kunz-Straße 11 | 4840 Schöndorf | 929/14 667/14 | 1 · Apotheke |
| Rosenweg 2 | 4840 Schöndorf | 929/7 | 1 |
| Rosenweg 8 | 4840 Schöndorf | 929/20 929/26 | 1 |
| Rosenweg 10 | 4840 Schöndorf | 929/19 | 1 |
| Rosenweg 12 | 4840 Schöndorf | 919/15 | 1 |
| Rosenweg 14 | 4840 Schöndorf | 919/14 | — |
| Rosenweg 16 | 4840 Schöndorf | 919/13 | 1 |
| Rosenweg 18 | 4840 Schöndorf | 919/12 | 1 |
| Rosenweg 22 | 4840 Schöndorf | 919/22 | 1 |
| Rosenweg 23 | 4840 Schöndorf | 919/25 | 1 |
| Sagfeldgasse 6 | 4840 Schöndorf | .796 762/33 | 1 |
| Sagfeldgasse 8 | 4840 Schöndorf | 762/35 | 1 |
| Salzburger Straße 40 | 4840 Vöcklabruck | 2599/1 | 1 |
| Salzburger Straße 42 | 4840 Vöcklabruck | 2599/2 | 1 · Tankstelle |
| Salzburger Straße 44 | 4840 Vöcklabruck | 2601 | 1 |
| Salzburger Straße 46 | 4840 Vöcklabruck | 2600 | 1 |
| Salzburger Straße 48 | 4840 Vöcklabruck | 2600 | 1 |
| Salzburger Straße 50 | 4840 Vöcklabruck | .1335 2597/1 .1123 | 1 |
| Salzburger Straße 52 | 4840 Vöcklabruck | 2597/4 2597/3 | 1 |
| Salzburger Straße GNR 2750/1 | 4840 Vöcklabruck | 2750/1 | 1 |
| Schloßstraße 2 | 4840 Wagrain | 145/2 .431 | 1 |
| Schloßstraße 5 | 4840 Wagrain | .1365 174/19 | 1 |
| Schloßstraße 6 | 4840 Wagrain | 628/1 .129 | 1 |
| Schloßstraße 7 | 4840 Wagrain | 174/7 .628 | 1 |
| Schloßstraße 8 | 4840 Wagrain | 628/2 .348 | 1 |
| Schloßstraße 10 | 4840 Wagrain | .128 | 1 |
| Schloßstraße 11 | 4840 Wagrain | 174/17 | 1 |
| Schloßstraße 12 | 4840 Wagrain | 624 .127 | 1 |
| Schloßstraße 13 | 4840 Wagrain | 174/9 .662 | 1 |
| Schloßstraße 14 | 4840 Wagrain | 623 .126 | 1 |
| Schloßstraße 15 | 4840 Wagrain | 174/10 .919 | 1 |
| Schloßstraße 16 | 4840 Wagrain | 621 .125 | 1 |
| Schloßstraße 17 | 4840 Wagrain | 174/11 .920 | 1 |
| Schloßstraße 18 | 4840 Wagrain | 620 .124 | 1 |
| Schloßstraße 19 | 4840 Wagrain | 174/12 .663 | 1 |
| Schloßstraße 20 | 4840 Wagrain | .123 | 1 |
| Schloßstraße 21 | 4840 Wagrain | 173/14 | — |
| Schloßstraße 23 | 4840 Wagrain | .1356 | 1 |
| Schloßstraße 23a | 4840 Wagrain | 173/9 | — |
| Schloßstraße 24 | 4840 Wagrain | .122 .1417 617 .1416 | 1 |
| Schloßstraße 25 | 4840 Wagrain | 593/25 593/27 | 1 |
| Schloßstraße 27 | 4840 Wagrain | 593/26 | 1 |
| Schloßstraße 29 | 4840 Wagrain | 593/8 .1291 | 1 |
| Schloßstraße 31 | 4840 Wagrain | 595/1 595/4 | 1 · Schule |
| Schloßstraße 31a | 4840 Wagrain | 595/2 | — |
| Schloßstraße 33 | 4840 Wagrain | 595/5 | 1 |
| Schloßstraße 34 | 4840 Wagrain | 653 .108/1 | 1 |
| Schloßstraße 37 | 4840 Wagrain | 605/11 | 1 |
| Schloßstraße 39 | 4840 Wagrain | 605/12 .1292 | 1 |
| Schloßstraße 40 | 4840 Wagrain | 605/7 | 1 |
| Schloßstraße 41 | 4840 Wagrain | 605/9 .1293 | 1 |
| Schloßstraße 42 | 4840 Wagrain | 605/3 .1295 | 1 |
| Schloßstraße 43 | 4840 Wagrain | 605/10 .1367 | 1 |
| Schloßstraße 44 | 4840 Wagrain | 605/4 | 1 |
| Schloßstraße 45 | 4840 Wagrain | .1459 | 1 |
| Schloßstraße 46 | 4840 Wagrain | 605/6 .1297 | 1 |
| Schloßstraße 47 | 4840 Wagrain | 605/14 .1366 | 1 |
| Schloßstraße 48 | 4840 Wagrain | 605/15 | 1 |
| Schloßstraße 50 | 4840 Wagrain | 657/8 | 1 |
| Schloßstraße 55 | 4840 Wagrain | 607/5 .1456 | 1 |
| Schloßstraße 57 | 4840 Wagrain | 607/5 .1456 | 1 |
| Schöndorfer Straße 1 | 4840 Schöndorf | 862/52 | 1 |
| Schöndorfer Straße 3 | 4840 Schöndorf | .715 862/50 | 1 |
| Schöndorfer Straße 4 | 4840 Schöndorf | 862/45 .707 | 1 |
| Schöndorfer Straße 5 | 4840 Schöndorf | .716 862/43 | 1 |
| Schöndorfer Straße 7 | 4840 Schöndorf | 862/35 | 1 |
| Schöndorfer Straße 9 | 4840 Schöndorf | .759 862/30 | 1 |
| Schöndorfer Straße 10 | 4840 Schöndorf | .753 | 1 |
| Schöndorfer Straße 10a | 4840 Schöndorf | 862/36 | 1 |
| Schöndorfer Straße 11 | 4840 Schöndorf | .760 862/26 | 1 |
| Schrebergartenanlage Dürnau GNR 2819/1 | 4840 Dürnau | 2819/1 | — |
| Schrebergartenanlage Dürnau GNR 2833/1 | 4840 Dürnau | 2833/1 | — |
| Siebenbürgerstraße 2 | 4840 Dürnau | .1023 972/8 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 3 | 4840 Dürnau | .1024 972/68 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 4 | 4840 Dürnau | .1499 972/65 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 5 | 4840 Dürnau | .1025 972/69 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 6 | 4840 Dürnau | 972/66 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 8 | 4840 Dürnau | 972/75 .1001 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 10 | 4840 Dürnau | .1002 972/76 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 11 | 4840 Dürnau | .997 972/83 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 12 | 4840 Dürnau | .1003 972/77 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 13 | 4840 Dürnau | .998 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 14 | 4840 Dürnau | .1004 972/78 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 15 | 4840 Dürnau | .999 972/85 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 16 | 4840 Dürnau | .1005 972/79 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 17 | 4840 Dürnau | .1000 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 18 | 4840 Dürnau | 972/81 | 1 |
| Siebenbürgerstraße 19 | 4840 Dürnau | .1036 972/87 | 1 |
| Siegfried Marcus-Straße 3 | 4840 Wagrain | 170/73 | 1 |
| Siegfried Marcus-Straße 4 | 4840 Wagrain | 170/71 .1386 | 1 |
| Siegfried Marcus-Straße 5 | 4840 Wagrain | 170/73 | 1 |
| Siegfried Marcus-Straße 6 | 4840 Wagrain | 170/74 | 1 |
| Siegfried Marcus-Straße 7 | 4840 Wagrain | 170/101 170/77 | 1 |
