Grundstücksnummern in der KG Paßthurn
Jede Adresse der Katastralgemeinde Paßthurn (Mittersill, Salzburg) mit ihrer Grundstücksnummer.
Die Grundstücksnummer ist nur innerhalb ihrer Katastralgemeinde eindeutig. Vollständig lautet sie KG 57018, Grundstück + Nummer – z. B. KG 57018 1184/1. Für einen Grundbuchauszug braucht das Bezirksgericht Zell am See zusätzlich die Einlagezahl (EZ), die hier nicht veröffentlicht ist.
| Adresse | PLZ Ort | Grundstücksnummer | Gebäude |
|---|---|---|---|
| Breitmoos 1 | 5730 Jochberg | 1184/1 | 1 |
| Breitmoos 2 | 5730 Jochberg | 1182/4 | 1 |
| Breitmoos 3 | 5730 Paßthurn | 1184/1 | 1 |
| Breitmoos 10 | 5730 Jochberg | 1184/6 | 1 |
| Breitmoos 29a | 5730 Paßthurn | 1168/2 | 1 |
| Breitmoos 29b | 5730 Paßthurn | 1168/2 | 1 |
| Breitmoos 41 | 5730 Paßthurn | 1170/3 | 1 |
| Breitmoos 42 | 5730 Jochberg | 1167/3 | 1 |
| Breitmoos 44 | 5730 Jochberg | 1167/3 | 1 |
| Breitmoos 46 | 5730 Jochberg | 1166/1 | 1 |
| Breitmoos 47 | 5730 Jochberg | 1170/10 | 1 |
| Breitmoos 48 | 5730 Paßthurn | 1166/3 | 1 |
| Breitmoos 49 | 5730 Jochberg | 1170/8 | 1 |
| Breitmoos 50 | 5730 Paßthurn | 1167/4 | 1 |
| Breitmoos 51 | 5730 Jochberg | 1170/5 | 1 |
| Breitmoos 53 | 5730 Jochberg | 1170/4 | 1 |
| Breitmoos 54 | 5730 Jochberg | 1167/5 1167/8 | 1 |
| Jochberg 47 | 5731 Jochberg | 1168/5 | 1 |
| Jochbergthurn 1 | 5730 Jochbergthurn | 1059 .48/1 | 1 |
| Jochbergthurn 2 | 5730 Jochbergthurn | 1080/1 | 1 |
| Jochbergthurn 3 | 5731 Jochbergthurn | .51 | 1 |
| Jochbergthurn 4 | 5731 Jochbergthurn | .45 1003 1002 994 992/1 990 1000 | 1 |
| Jochbergthurn 5 | 5731 Jochbergthurn | .44 | — |
| Jochbergthurn 6 | 5731 Jochbergthurn | 1034/1 | 1 |
| Jochbergthurn 7 | 5730 Jochbergthurn | .42/4 .42/2 866/1 868 871 869 | 1 |
| Jochbergthurn 8 | 5730 Jochbergthurn | .41 | 1 |
| Jochbergthurn 9 | 5730 Jochbergthurn | .43 880 900 | 1 |
| Jochbergthurn 10 | 5730 Jochbergthurn | .54 | 1 |
| Jochbergthurn 11 | 5730 Jochbergthurn | .57 | — |
| Jochbergthurn 12 | 5730 Jochbergthurn | .55/1 | 1 |
| Jochbergthurn 13 | 5730 Jochbergthurn | .71 | 1 |
| Jochbergthurn 14 | 5730 Jochbergthurn | 958/2 | 1 |
| Jochbergthurn 15 | 5730 Jochbergthurn | 1061/3 | 1 |
| Jochbergthurn 16 | 5730 Jochbergthurn | 958/3 | 1 |
| Jochbergthurn 17 | 5730 Jochbergthurn | 961/6 | 1 |
| Jochbergthurn 18 | 5730 Jochbergthurn | 866/2 | 1 |
| Jochbergthurn 19 | 5730 Jochbergthurn | 1061/2 | 1 |
| Jochbergthurn 20 | 5730 Jochbergthurn | 882 | 1 |
| Jochbergthurn 21 | 5730 Jochbergthurn | 961/2 | 1 |
| Jochbergthurn 22 | 5730 Jochbergthurn | 1061/4 | 1 |
| Jochbergthurn 23 | 5731 Jochbergthurn | 992/2 | 1 |
| Jochbergthurn 24 | 5730 Jochbergthurn | 1080/2 | 1 |
| Jochbergthurn 25 | 5730 Jochbergthurn | .48/1 .49 1059 1061/1 1088/2 | 1 |
| Jochbergthurn 26 | 5730 Jochbergthurn | 1081/2 | 1 |
| Mayrhofen 1 | 5730 Mayrhofen | .7 36 | 1 |
| Mayrhofen 2 | 5730 Mayrhofen | 81 82 84 | 1 |
| Mayrhofen 3 | 5730 Mayrhofen | 129 .5 128 | 2 |
| Mayrhofen 4 | 5730 Mayrhofen | .14 | — |
| Mayrhofen 5 | 5730 Mayrhofen | 288 | 1 |
| Mayrhofen 7 | 5730 Mayrhofen | .12 | 1 |
| Mayrhofen 8 | 5730 Mayrhofen | .15 243/2 238/1 216 217 | 1 |
| Mayrhofen 9 | 5730 Mayrhofen | .4 | 1 |
| Mayrhofen 10 | 5730 Mayrhofen | 136 | 1 |
| Mayrhofen 11 | 5730 Mayrhofen | .61/1 | — |
| Mayrhofen 12 | 5730 Mayrhofen | .61/2 | — |
| Mayrhofen 13 | 5730 Mayrhofen | 408 | — |
| Mayrhofen 14 | 5730 Mayrhofen | 158 | 1 |
| Mayrhofen 15 | 5730 Mayrhofen | 267/2 | 1 |
| Mayrhofen 16 | 5730 Mayrhofen | 267/3 | 2 |
| Mayrhofen 17 | 5730 Mayrhofen | 267/4 | 1 |
| Mayrhofen 18 | 5730 Mayrhofen | 265/2 | 1 |
| Mayrhofen 19 | 5730 Mayrhofen | 150/2 | 1 |
| Mayrhofen 20 | 5730 Mayrhofen | 150/1 | 1 |
| Mayrhofen 21 | 5730 Mayrhofen | 238/2 | 1 |
| Mayrhofen 22 | 5730 Mayrhofen | 160 | 1 |
| Mayrhofen 23 | 5730 Mayrhofen | 39/2 39/1 .7 | 1 |
| Mayrhofen 24 | 5730 Mayrhofen | 166 | — |
| Mayrhofen 25 | 5730 Mayrhofen | 265/3 | 1 |
| Paßthurn 1 | 5730 Paßthurn | .38 | — |
| Paßthurn 2 | 5730 Paßthurn | .39 678 679 662/3 | 1 |
| Paßthurn 3 | 5730 Paßthurn | .40 | 1 |
| Paßthurn 4 | 5730 Paßthurn | .36 | 1 |
| Paßthurn 5 | 5730 Paßthurn | .33/1 | 1 |
| Paßthurn 6 | 5730 Paßthurn | 617/1 .31 601 603 | 1 |
| Paßthurn 7 | 5730 Paßthurn | .26/1 778 781 796 782 | 1 |
| Paßthurn 8 | 5730 Paßthurn | .25 | 1 |
| Paßthurn 9 | 5730 Paßthurn | .24 | 1 |
| Paßthurn 9a | 5730 Paßthurn | 503 | — |
| Paßthurn 10 | 5730 Paßthurn | .22 | 1 |
| Paßthurn 11 | 5730 Paßthurn | .16 1092/2 433/3 .17/1 | 1 |
| Paßthurn 12 | 5730 Paßthurn | 437/3 437/1 | 1 |
| Paßthurn 13 | 5730 Paßthurn | 498/7 466/2 | — |
| Paßthurn 14 | 5730 Paßthurn | .59 413 | — |
| Paßthurn 15 | 5730 Paßthurn | 413 | — |
| Paßthurn 16 | 5730 Paßthurn | 811/4 811/5 | 1 |
| Paßthurn 17 | 5730 Paßthurn | 440/5 | — |
| Paßthurn 18 | 5730 Paßthurn | 427 | — |
| Paßthurn 19 | 5730 Jochberg | .162 1262/3 | 1 |
| Paßthurn 20 | 5730 Jochberg | 1262/6 | — |
| Paßthurn 21 | 5730 Paßthurn | .69 | — |
| Paßthurn 22 | 5730 Paßthurn | 440/2 .72 | 1 |
| Paßthurn 23 | 5730 Paßthurn | 498/7 466/4 | — |
| Paßthurn 24 | 5730 Paßthurn | 452 | 1 |
| Paßthurn 25 | 5730 Paßthurn | 498/7 498/4 | — |
| Paßthurn 26 | 5730 Paßthurn | 450/7 | 1 |
| Paßthurn 27 | 5730 Paßthurn | 450/8 | 1 |
| Paßthurn 28 | 5730 Paßthurn | 450/9 | 1 |
| Paßthurn 29 | 5730 Paßthurn | 450/4 | 1 |
| Paßthurn 30 | 5730 Paßthurn | 450/5 | 1 |
| Paßthurn 31 | 5730 Paßthurn | 450/6 | 1 |
| Paßthurn 32 | 5730 Paßthurn | 797/2 797/3 | 1 |
| Paßthurn 33 | 5730 Paßthurn | 494/2 | 1 |
| Paßthurn 34 | 5730 Paßthurn | 1262/7 .164 | 1 |
| Paßthurn 36 | 5730 Paßthurn | 494/4 | 1 |
| Paßthurn 37 | 5730 Paßthurn | 690/3 | 1 |
| Paßthurn 38 | 5730 Paßthurn | 678 675 662/3 679 | 1 |
| Paßthurn 39 | 5730 Paßthurn | 580/3 | 1 |
| Paßthurn 40 | 5730 Paßthurn | 466/8 | 1 |
| Paßthurn 41 | 5730 Paßthurn | 690/4 690/5 | 1 |
| Paßthurn 42 | 5730 Paßthurn | 772/2 770 | 1 |
| Paßthurn 43 | 5730 Paßthurn | 498/5 | 1 |
| Paßthurn 44 | 5730 Paßthurn | 437/12 | 1 |
| Paßthurn 45 | 5730 Paßthurn | 437/6 440/1 | 2 |
| Paßthurn 46 | 5730 Paßthurn | 494/5 | 1 |
| Paßthurn 48 | 5730 Paßthurn | 440/3 | 1 |
| Paßthurn 49 | 5730 Paßthurn | 1244/1 | 1 |
| Paßthurn 50 | 5730 Paßthurn | 730 623/2 | 1 |
| Paßthurn 51 | 5730 Paßthurn | 494/6 | 1 |
| Paßthurn 52 | 5730 Paßthurn | 440/5 | — |
| Paßthurn 53 | 5730 Paßthurn | .26/2 796 | 1 |
| Paßthurn 54 | 5730 Paßthurn | .27 | 1 |
| Paßthurn 55 | 5730 Paßthurn | 464 | — |
| Paßthurn 56 | 5730 Paßthurn | 1244/1 | 1 |
| Paßthurn 57 | 5730 Paßthurn | 1262/1 | — |
| Paßthurn 58 | 5730 Jochberg | 1262/10 | 1 |
| Paßthurn 59 | 5730 Jochberg | 1262/8 | 1 |
| Paßthurn 60 | 5730 Jochberg | 1244/1 1240 | 1 |
| Paßthurn 61 | 5730 Paßthurn | 1262/1 .163 | — |
| Paßthurn 62 | 5730 Paßthurn | 437/6 | 1 |
| Paßthurn 63 | 5730 Paßthurn | 1262/1 | 1 |
| Paßthurn 64 | 5730 Paßthurn | 493 | 1 |
| Paßthurn 65 | 5730 Paßthurn | 1261 | — |
| Paßthurn 66 | 5730 Paßthurn | 437/8 | — |
| Wasenmoos 1 | 5730 Paßthurn | 498/7 498/4 | 1 |
| Wasenmoos 2 | 5730 Paßthurn | 498/7 466/2 | 1 |
| Wasenmoos 3 | 5730 Paßthurn | 498/7 466/2 | 1 |
| Wasenmoos 4 | 5730 Paßthurn | 498/7 466/4 | 1 |
| Wasenmoos 5 | 5730 Paßthurn | 498/7 466/4 | 1 |
| Wasenmoos 30 | 5730 Paßthurn | 465/46 | — |
| Wasenmoos 31 | 5730 Paßthurn | 465/42 | — |
| Wasenmoos 32 | 5730 Paßthurn | 465/41 | — |
| Wasenmoos 33 | 5730 Paßthurn | 465/39 | — |
| Wasenmoos 34 | 5730 Paßthurn | 465/40 | — |
| Wasenmoos 35 | 5730 Paßthurn | 465/38 | — |
| Wasenmoos 36 | 5730 Paßthurn | 465/37 | — |
| Wasenmoos 37 | 5730 Paßthurn | 465/36 | — |
| Wasenmoos 38 | 5730 Paßthurn | 465/35 | — |
| Wasenmoos 39 | 5730 Paßthurn | 465/34 | — |
| Wasenmoos 40 | 5730 Paßthurn | 465/33 | — |
| Wasenmoos 41 | 5730 Paßthurn | 465/32 | — |
| Wasenmoos 42 | 5730 Paßthurn | 465/31 465/30 | — |
| Wasenmoos 44 | 5730 Paßthurn | 465/28 465/27 | — |
| Wasenmoos 46 | 5730 Paßthurn | 465/26 | — |
| Wasenmoos 47 | 5730 Paßthurn | 465/23 465/22 | — |
| Wasenmoos 49 | 5730 Paßthurn | 465/21 | — |
Die Katastralgemeinde Paßthurn
KG-Nummer 57018 · Gemeinde Mittersill · Bezirk Zell am See · Bundesland Salzburg · Grundbuch: Bezirksgericht Zell am See. 155 Adressen, 6 Straßen.