Grundstücksnummern in der KG Mürzzuschlag – Seite 2
Jede Adresse der Katastralgemeinde Mürzzuschlag (Mürzzuschlag, Steiermark) mit ihrer Grundstücksnummer.
Die Grundstücksnummer ist nur innerhalb ihrer Katastralgemeinde eindeutig. Vollständig lautet sie KG 60517, Grundstück + Nummer – z. B. KG 60517 .239/3. Für einen Grundbuchauszug braucht das Bezirksgericht Mürzzuschlag zusätzlich die Einlagezahl (EZ), die hier nicht veröffentlicht ist.
| Adresse | PLZ Ort | Grundstücksnummer | Gebäude |
|---|---|---|---|
| Grazer Straße 49 | 8680 Mürzzuschlag | .239/3 176/8 | — |
| Grazer Straße 50 | 8680 Mürzzuschlag | .468 | — |
| Grazer Straße 53 | 8680 Mürzzuschlag | 1714 | 1 |
| Grazer Straße 53a | 8680 Mürzzuschlag | 181/3 | 1 |
| Grazer Straße 53b | 8680 Mürzzuschlag | 181/3 | 1 |
| Grazer Straße 53c | 8680 Mürzzuschlag | 181/4 | 1 |
| Grazer Straße 55 | 8680 Mürzzuschlag | 176/9 | 1 |
| Grazer Straße 56 | 8680 Mürzzuschlag | 245/4 | 1 |
| Grazer Straße 57 | 8680 Mürzzuschlag | .228 | 1 |
| Grazer Straße 58 | 8680 Mürzzuschlag | .297/1 | 1 |
| Grazer Straße 59 | 8680 Mürzzuschlag | 176/5 | 1 |
| Grazer Straße 60 | 8680 Mürzzuschlag | 245/5 .297/2 | 1 |
| Grazer Straße 60a | 8680 Mürzzuschlag | .889 | 1 |
| Grazer Straße 62 | 8680 Mürzzuschlag | 984/2 988 | 1 |
| Grazer Straße 62b | 8680 Mürzzuschlag | 982/1 982/4 | 3 |
| Grazer Straße 62c | 8680 Mürzzuschlag | 981/1 | 2 |
| Grazer Straße 62d | 8680 Mürzzuschlag | 982/3 | 1 |
| Grazer Straße 62e | 8680 Mürzzuschlag | 981/4 | — |
| Grazer Straße 62f | 8680 Mürzzuschlag | 981/2 | 1 |
| Grazer Straße 62g | 8680 Mürzzuschlag | 981/5 981/6 | 1 |
| Grazer Straße 62h | 8680 Mürzzuschlag | 981/3 | — |
| Grazer Straße 63 | 8680 Mürzzuschlag | 214/1 | 1 · Gemeindeamt |
| Grazer Straße 63a | 8680 Mürzzuschlag | 214/1 | — |
| Grazer Straße 64 | 8682 Hönigsberg | 974 .819 | 1 |
| Grazer Straße 64a | 8682 Hönigsberg | 975/1 | 2 |
| Grazer Straße 65 | 8680 Mürzzuschlag | 214/1 | 2 · Gemeindeamt, Krankenanstalt |
| Grazer Straße 65a | 8680 Mürzzuschlag | 214/1 | — |
| Grazer Straße 66 | 8682 Hönigsberg | 970 .818 | 1 |
| Grazer Straße 68 | 8682 Hönigsberg | 968/3 | — |
| Grazer Straße 69 | 8680 Mürzzuschlag | 214/2 214/1 | 1 · Gemeindeamt |
| Grazer Straße 70 | 8682 Hönigsberg | 968/3 | 1 |
| Grazer Straße 70a | 8682 Hönigsberg | 968/1 | 1 |
| Grazer Straße 71 | 8680 Mürzzuschlag | 214/2 | 1 |
| Grazer Straße 71a | 8680 Mürzzuschlag | 214/2 | 1 |
| Grazer Straße 73 | 8680 Mürzzuschlag | .465 218/2 | 1 |
| Grazer Straße 73a | 8680 Mürzzuschlag | 220/5 220/11 | 1 |
| Grazer Straße 73b | 8680 Mürzzuschlag | 220/5 220/11 | 1 |
| Grazer Straße 73c | 8680 Mürzzuschlag | 220/17 | 1 |
| Grazer Straße 73d | 8680 Mürzzuschlag | 220/17 | 1 |
| Grazer Straße 73e | 8680 Mürzzuschlag | 220/14 | 1 |
| Grazer Straße 73f | 8680 Mürzzuschlag | 220/14 | 1 |
| Grazer Straße 73g | 8680 Mürzzuschlag | 220/14 | 1 |
| Grazer Straße 74 | 8682 Hönigsberg | 968/1 1283/2 | — |
| Grazer Straße 75 | 8680 Mürzzuschlag | .258 | — |
| Grazer Straße 75a | 8680 Mürzzuschlag | 243/2 | 1 |
| Grazer Straße 76 | 8682 Hönigsberg | .814 965/1 | 1 |
| Grazer Straße 77 | 8680 Mürzzuschlag | .890 .891 | 1 |
| Grazer Straße 78 | 8682 Hönigsberg | .812 | 1 |
| Grazer Straße 79 | 8680 Mürzzuschlag | 1267 | 1 |
| Grazer Straße 79a | 8680 Mürzzuschlag | 1267 | 1 |
| Grazer Straße 79b | 8680 Mürzzuschlag | 1251/1 | 1 |
| Grazer Straße 79e | 8680 Mürzzuschlag | 1249/5 | 1 |
| Grazer Straße 79f | 8680 Mürzzuschlag | 1248/4 | — |
| Grazer Straße 79g | 8680 Mürzzuschlag | 1248/3 | 2 · Tankstelle |
| Grazer Straße 80 | 8682 Hönigsberg | .811 | 1 |
| Grazer Straße 81 | 8682 Hönigsberg | 1243/3 1241 | 1 |
| Grazer Straße 81a | 8682 Hönigsberg | 1237/3 | 1 |
| Grazer Straße 81b | 8682 Hönigsberg | 1237/2 | 1 |
| Grazer Straße 81c | 8682 Hönigsberg | 1214/13 | 1 |
| Grazer Straße 81d | 8682 Hönigsberg | 1237/4 | — |
| Grazer Straße 81e | 8682 Hönigsberg | 1237/5 | 1 |
| Grazer Straße 81f | 8682 Hönigsberg | 1243/3 | — |
| Grazer Straße 81g | 8682 Hönigsberg | 1240 | — |
| Grazer Straße 81h | 8682 Hönigsberg | 1237/9 | 1 |
| Grazer Straße 81i | 8682 Hönigsberg | 1237/10 | — |
| Grazer Straße 81j | 8682 Hönigsberg | 1237/11 | — |
| Grazer Straße 81k | 8682 Hönigsberg | 1237/12 | — |
| Grazer Straße 83 | 8682 Hönigsberg | .1093 | 1 |
| Grazer Straße 83a | 8682 Hönigsberg | 1206/5 | 1 |
| Grazer Straße 83c | 8682 Hönigsberg | .1091 | 1 |
| Grazer Straße 84 | 8682 Hönigsberg | .791/1 | 1 |
| Grazer Straße 85 | 8682 Hönigsberg | 1207 .1088 .1089 .1092 | 1 |
| Grazer Straße 85a | 8682 Hönigsberg | 1200/1 | 1 |
| Grazer Straße 86 | 8682 Hönigsberg | .795 | 1 |
| Grazer Straße 87 | 8682 Hönigsberg | 1146/5 1146/3 | 1 |
| Grazer Straße 87b | 8682 Hönigsberg | 1142/3 | 1 |
| Grazer Straße 87c | 8682 Hönigsberg | 1142/1 | 1 |
| Grazer Straße 87d | 8682 Hönigsberg | 1142/4 | 1 |
| Grazer Straße 88 | 8682 Hönigsberg | .800/1 | 1 |
| Grazer Straße 89 | 8682 Hönigsberg | 1038 .866 .867 1039 | 1 |
| Grazer Straße 90 | 8682 Hönigsberg | .800/2 | 1 |
| Grazer Straße 91 | 8682 Hönigsberg | .865/2 .865/1 | 1 |
| Grazer Straße 91a | 8682 Hönigsberg | .865/1 | 1 |
| Grazer Straße 93 | 8682 Hönigsberg | 1034 | 2 |
| Grazer Straße 94 | 8682 Hönigsberg | .788 | 1 |
| Grazer Straße 95 | 8682 Hönigsberg | 1033/3 | 1 |
| Grazer Straße 96 | 8682 Hönigsberg | 950/2 | 1 |
| Grazer Straße 97 | 8682 Hönigsberg | .1178 | 1 |
| Grazer Straße 98 | 8682 Hönigsberg | .789 | 1 |
| Grazer Straße 99 | 8682 Hönigsberg | .845 | 1 |
| Grazer Straße 100 | 8682 Hönigsberg | 951 | 1 |
| Grazer Straße 101 | 8682 Hönigsberg | .843 | 1 |
| Grazer Straße 102 | 8682 Hönigsberg | .785 949 | 1 |
| Grazer Straße 103 | 8682 Hönigsberg | .844 | 1 |
| Grazer Straße 104 | 8682 Hönigsberg | 945/1 | 1 |
| Grazer Straße 104a | 8682 Hönigsberg | 945/4 | 1 |
| Grazer Straße 105 | 8682 Hönigsberg | 1006/2 | 1 |
| Grazer Straße 106 | 8682 Hönigsberg | 945/3 | 1 |
| Grazer Straße 108 | 8682 Hönigsberg | 945/2 | 1 |
| Grazer Straße 110 | 8682 Hönigsberg | .784 944 | 1 |
| Grazer Straße 114 | 8682 Hönigsberg | 941 | 1 |
| Grazer Straße 116 | 8682 Hönigsberg | 940/4 940/1 | 1 |
| Grazer Straße 116a | 8682 Hönigsberg | 940/6 | 1 |
| Grazer Straße 118 | 8682 Hönigsberg | 940/5 939/2 | 1 |
| Grazer Straße 118a | 8682 Hönigsberg | 938/2 | 1 |
| Grazer Straße 120 | 8682 Hönigsberg | 940/3 | 1 |
| Grazer Straße 122 | 8682 Hönigsberg | 940/2 | 1 |
| Grazer Straße 124 | 8682 Hönigsberg | 937/3 | 1 |
| Grazer Straße GNR 936/2 | 8682 Hönigsberg | 936/2 | — |
| Grüne Insel 1 | 8680 Mürzzuschlag | 543/4 | 1 |
| Grüne Insel 1a | 8680 Mürzzuschlag | 543/4 | 1 |
| Grüne Insel 2 | 8680 Mürzzuschlag | 541/4 | 1 · Schule |
| Grüne Insel 3 | 8680 Mürzzuschlag | 543/5 | 1 |
| Grüne Insel 5 | 8680 Mürzzuschlag | 543/6 | 1 |
| Grüne Insel 7 | 8680 Mürzzuschlag | 543/7 | 1 |
| Grüne Insel 9 | 8680 Mürzzuschlag | 543/13 | 1 |
| Grüne Insel 11 | 8680 Mürzzuschlag | 543/9 | 1 |
| Grüne Insel 13 | 8680 Mürzzuschlag | 543/10 | 1 |
| Grüne Insel 15 | 8680 Mürzzuschlag | 543/3 | 1 |
| Grüne Insel 17 | 8680 Mürzzuschlag | 542/5 | 1 |
| Grüne Insel 19 | 8680 Mürzzuschlag | 542/16 | 1 |
| Grüne Insel 21 | 8680 Mürzzuschlag | 542/6 | 1 |
| Grüne Insel 23 | 8680 Mürzzuschlag | 542/7 | 1 |
| Grüne Insel 25 | 8680 Mürzzuschlag | 542/8 | 1 |
| Grüne Insel 27 | 8680 Mürzzuschlag | 542/13 | 1 |
| Grüne Insel 27a | 8680 Mürzzuschlag | 542/17 | 1 |
| Grüne Insel 29 | 8680 Mürzzuschlag | 542/12 | 1 |
| Grüne Insel 29a | 8680 Mürzzuschlag | 542/11 | 1 |
| Grüne Insel 29b | 8680 Mürzzuschlag | 542/10 | 1 |
| Grüne Insel 31 | 8680 Mürzzuschlag | .1173 | — |
| Grüne Insel 33 | 8680 Mürzzuschlag | 543/11 | 1 |
| Grüne Insel GNR 541/3 | 8680 Mürzzuschlag | 541/3 | — |
| Grüne Insel GNR 542/3 | 8680 Mürzzuschlag | 542/3 | — |
| Grüne Insel GNR 543/2 | 8680 Mürzzuschlag | 543/2 | — |
| Gutenbrunngasse 1 | 8682 Hönigsberg | 991 992/1 .823 | 1 |
| Gutenbrunngasse 1a | 8682 Hönigsberg | 992/2 | 1 |
| Gutenbrunngasse 1b | 8682 Hönigsberg | 990/2 | 1 |
| Gutenbrunngasse 2 | 8682 Hönigsberg | .822 1065 1067/2 1071/4 1071/5 | 1 |
| Gutenbrunngasse 3 | 8682 Hönigsberg | .824 | 1 |
| Gutenbrunngasse 3a | 8682 Hönigsberg | 998/3 | 1 |
| Gutenbrunngasse 3b | 8682 Hönigsberg | 998/4 | 1 |
| Gutenbrunngasse 3c | 8682 Hönigsberg | 998/5 | 1 |
| Gutenbrunngasse 4 | 8682 Hönigsberg | 1065 | — |
| Gutenbrunngasse 5 | 8682 Hönigsberg | .836 | 1 |
| Gutenbrunngasse 5a | 8682 Hönigsberg | 1010/1 | 1 |
| Gutenbrunngasse 5b | 8682 Hönigsberg | 1010/2 1009 | 1 |
| Gutenbrunngasse 6 | 8682 Hönigsberg | .826 | 1 |
| Gutenbrunngasse 6a | 8682 Hönigsberg | 1064/3 | 1 |
| Gutenbrunngasse 7 | 8682 Hönigsberg | .837/1 | 1 |
| Gutenbrunngasse 7a | 8682 Hönigsberg | 1008/1 | 1 |
| Gutenbrunngasse 8 | 8682 Hönigsberg | .828 | 1 |
| Gutenbrunngasse 8a | 8682 Hönigsberg | 1061/2 | 1 |
| Gutenbrunngasse 9 | 8682 Hönigsberg | .838 | 1 |
| Gutenbrunngasse 9a | 8682 Hönigsberg | 1016 1015/1 | 1 |
| Gutenbrunngasse 9b | 8682 Hönigsberg | 1015/2 | 1 |
| Gutenbrunngasse 10 | 8682 Hönigsberg | .834 | 1 |
| Gutenbrunngasse 11 | 8682 Hönigsberg | 1017/1 .839 .840 | 1 |
| Gutenbrunngasse 13 | 8682 Hönigsberg | 1017/2 | 1 |
| Gutenbrunngasse 14 | 8682 Hönigsberg | .832 | — |
| Gutenbrunngasse 15 | 8682 Hönigsberg | 1022 | 1 |
| Gutenbrunngasse 15a | 8682 Hönigsberg | 1026/2 | 1 |
| Gutenbrunngasse 17 | 8682 Hönigsberg | 1020/1 1019 | 2 |
| Gutenbrunngasse 19 | 8682 Hönigsberg | 1027/3 | 1 |
| Gutenbrunngasse 21 | 8682 Hönigsberg | 1027/2 | 1 |
| Gutenbrunngasse 22 | 8682 Hönigsberg | 1053/2 .833 | 1 |
| Gutenbrunngasse 23 | 8682 Hönigsberg | 1027/8 | 1 |
| Gutenbrunngasse 24 | 8682 Hönigsberg | 1049/2 | 1 |
| Gutenbrunngasse 25 | 8682 Hönigsberg | 1027/5 | 1 |
| Gutenbrunngasse 26 | 8682 Hönigsberg | 1049/3 | 1 |
| Gutenbrunngasse 26a | 8682 Hönigsberg | 1049/4 | 1 |
| Gutenbrunngasse 26b | 8682 Hönigsberg | 1049/8 | 1 |
| Gutenbrunngasse 26c | 8682 Hönigsberg | 1049/9 | 1 |
| Gutenbrunngasse 26d | 8682 Hönigsberg | 1049/6 | 1 |
| Gutenbrunngasse 26e | 8682 Hönigsberg | 1049/10 | — |
| Gutenbrunngasse 26f | 8682 Hönigsberg | 1049/14 | 1 |
| Gutenbrunngasse 27 | 8682 Hönigsberg | 1027/4 | 1 |
| Gutenbrunngasse 28 | 8682 Hönigsberg | .835 1047 | 1 |
| Gutenbrunngasse 28a | 8682 Hönigsberg | 1104/4 | 1 |
| Gutenbrunngasse 28b | 8682 Hönigsberg | 1104/7 | 1 |
| Gutenbrunngasse 28c | 8682 Hönigsberg | 1104/7 | 1 |
| Gutenbrunngasse 32 | 8682 Hönigsberg | 1046/3 | 1 |
| Gutenbrunngasse 34 | 8682 Hönigsberg | 1046/5 | 1 |
| Gutenbrunngasse 36 | 8682 Hönigsberg | .846 .847 .1095 | 1 |
| Haasgasse 2 | 8680 Mürzzuschlag | .1/2 74/1 | 1 |
| Haasgasse 4 | 8680 Mürzzuschlag | .628 | 1 |
| Haasgasse 6 | 8680 Mürzzuschlag | .459 | 1 |
| Hamerlinggasse 1 | 8680 Mürzzuschlag | 350/19 | 2 |
| Hamerlinggasse 2 | 8680 Mürzzuschlag | 350/22 | 1 |
| Hamerlinggasse 3 | 8680 Mürzzuschlag | 350/19 | 1 |
| Hamerlinggasse 4 | 8680 Mürzzuschlag | 350/22 | 1 |
| Hamerlinggasse 5 | 8680 Mürzzuschlag | 362/12 .668 | 1 |
| Hamerlinggasse 6 | 8680 Mürzzuschlag | 350/22 | 1 |
| Hamerlinggasse 7 | 8680 Mürzzuschlag | .669 362/11 | 1 |
| Hamerlinggasse 8 | 8680 Mürzzuschlag | .673 362/13 | 1 |
| Hamerlinggasse 10 | 8680 Mürzzuschlag | .672 | 1 |
| Hamerlinggasse 12 | 8680 Mürzzuschlag | .1126 367/4 | 1 |
| Hamerlinggasse 13 | 8680 Mürzzuschlag | 371/40 | 1 |
| Hamerlinggasse 14 | 8680 Mürzzuschlag | .1125 367/5 | 1 |
| Hamerlinggasse 16 | 8680 Mürzzuschlag | 367/6 | 1 |
| Hamerlinggasse 18 | 8680 Mürzzuschlag | .1124 1323/6 | 1 |
| Hamerlinggasse 19 | 8680 Mürzzuschlag | 1323/24 | 1 |
| Hamerlinggasse 20 | 8680 Mürzzuschlag | 1323/7 | 1 |
| Hamerlinggasse 23 | 8680 Mürzzuschlag | 1323/27 | — |
| Hamerlinggasse 26 | 8680 Mürzzuschlag | 1323/28 | 1 |
| Hammergasse 1 | 8680 Mürzzuschlag | .115 | 1 |
| Hans Freidorfer-Gasse 2 | 8682 Hönigsberg | 1174/1 | 1 |
| Hans Freidorfer-Gasse 4 | 8682 Hönigsberg | 1174/2 | 1 |
| Hans Freidorfer-Gasse 6 | 8682 Hönigsberg | 1174/3 | 1 |
| Hans Freidorfer-Gasse 8 | 8682 Hönigsberg | 1174/4 | 1 |
| Hans Freidorfer-Gasse 12 | 8682 Hönigsberg | 1174/9 | 1 |
| Hauptplatz 2 | 8680 Mürzzuschlag | .199 | 1 |
| Hauptplatz 4 | 8680 Mürzzuschlag | 1711 | 1 |
| Hauptplatz 6 | 8680 Mürzzuschlag | .199 | — |
| Hauptplatz 8 | 8680 Mürzzuschlag | .198/2 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 1 | 8680 Mürzzuschlag | 554/30 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 1a | 8680 Mürzzuschlag | 554/29 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 1b | 8680 Mürzzuschlag | 554/28 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 1c | 8680 Mürzzuschlag | 554/27 .1324 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 2 | 8680 Mürzzuschlag | 554/23 .1320 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 3 | 8680 Mürzzuschlag | 554/26 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 4 | 8680 Mürzzuschlag | .1323 554/22 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 5 | 8680 Mürzzuschlag | .1325 554/25 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 6 | 8680 Mürzzuschlag | .1322 554/21 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 7 | 8680 Mürzzuschlag | 554/24 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 7a | 8680 Mürzzuschlag | 554/13 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 8 | 8680 Mürzzuschlag | 554/20 .1321 554/21 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 9 | 8680 Mürzzuschlag | .1326 554/15 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 9a | 8680 Mürzzuschlag | .1328 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 10 | 8680 Mürzzuschlag | 554/19 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 11 | 8680 Mürzzuschlag | .1327 554/16 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 12 | 8680 Mürzzuschlag | 554/18 .1318 .1319 | 1 |
| Heinrich-Kaiblinger-Gasse 14 | 8680 Mürzzuschlag | 554/17 .1317 | 1 |
| Heizhausgasse 2 | 8680 Mürzzuschlag | .466 | 1 |
| Heizhausgasse 4 | 8680 Mürzzuschlag | .128 | 1 |
| Heizhausgasse 6 | 8680 Mürzzuschlag | .129 | 1 |
| Hochweg 1 | 8682 Hönigsberg | 1188/5 1188/29 | 1 |
| Hochweg 4 | 8682 Hönigsberg | 1188/24 1189/7 | 1 |
| Hochweg 5 | 8682 Hönigsberg | 1188/3 | 1 |
| Hochweg 7 | 8682 Hönigsberg | 1188/13 | 1 |
| Hochweg 9 | 8682 Hönigsberg | 1188/14 | 1 |
| Hochweg 10 | 8682 Hönigsberg | 1188/21 | 1 |
| Hochweg 11 | 8682 Hönigsberg | 1188/15 | 1 |
| Hochweg 13 | 8682 Hönigsberg | 1188/16 | 1 |
| Hochweg 15 | 8682 Hönigsberg | 1188/17 | 1 |
| Hochweg 17 | 8682 Hönigsberg | 1188/27 | 1 |
| Hochweg 21 | 8682 Hönigsberg | 1175 | 1 |
| Hönigsberg GNR .733 | 8682 Hönigsberg | .733 | — |
| Hönigsberggasse 2 | 8682 Hönigsberg | .1290 | 1 |
| Hönigsberggasse 3 | 8682 Hönigsberg | .746 876 | 1 |
| Hönigsberggasse 4 | 8682 Hönigsberg | 821/2 .729 | 1 |
| Hönigsberggasse 6 | 8682 Hönigsberg | 821/3 | 1 |
| Hönigsberggasse 6a | 8682 Hönigsberg | 830/2 | 1 |
| Hönigsberggasse 8 | 8682 Hönigsberg | 852/2 | 1 |
| Hönigsberggasse 10 | 8682 Hönigsberg | 852/2 | 1 |
| Hönigsberggasse 13 | 8682 Hönigsberg | 877/4 875/2 | 1 |
| Hönigsberggasse 14 | 8682 Hönigsberg | .754 | 1 |
| Hönigsberggasse 18 | 8682 Hönigsberg | 872/2 871 | 1 |
| Hönigsberggasse 20 | 8682 Hönigsberg | .760 873 | 1 |
| Hönigsberggasse 22 | 8682 Hönigsberg | .761 | 1 |
| Hönigsberggasse 24 | 8682 Hönigsberg | .762 | 1 |
| Hönigsberggasse 26 | 8682 Hönigsberg | .763 | 1 |
| Hönigsberggasse 28 | 8682 Hönigsberg | .765 882 | 1 |
| Hönigsbergweg 1 | 8682 Hönigsberg | .728 .726 780 784 | 3 |
| Hofkirchergasse 3 | 8680 Mürzzuschlag | 447/60 | 1 |
| Hofkirchergasse 4 | 8680 Mürzzuschlag | 447/63 | 1 |
| Hofkirchergasse 5 | 8680 Mürzzuschlag | 447/9 | 1 |
| Hofkirchergasse 6 | 8680 Mürzzuschlag | 447/62 | 1 |
| Hofkirchergasse 8 | 8680 Mürzzuschlag | 447/61 | 1 |
| Industriepark 1 | 8682 Hönigsberg | 912/1 | 2 |
| Industriepark 2 | 8682 Hönigsberg | 913/2 912/2 | — |
| Industriepark 4 | 8682 Hönigsberg | 914 | 1 |
| Industriepark 5 | 8682 Hönigsberg | 916/2 | 1 |
| Industriepark 7 | 8682 Hönigsberg | 916/4 916/6 | 2 |
| Industriepark 8 | 8682 Hönigsberg | 919/2 | 2 |
| Industriepark 9 | 8682 Hönigsberg | 916/3 | 2 |
| Industriepark 10 | 8682 Hönigsberg | 919/3 | 2 |
| Industriepark 11 | 8682 Hönigsberg | 916/5 | 2 |
| Industriepark 14 | 8682 Hönigsberg | 919/4 | 3 |
| Industriepark 16 | 8682 Hönigsberg | 919/9 | — |
| Industriepark 18 | 8682 Hönigsberg | 919/8 | 1 |
| Industriepark 24 | 8682 Hönigsberg | 919/6 | 5 |
| Josef-Pillhofer-Gasse 1 | 8680 Mürzzuschlag | 495/25 | 1 |
| Josef-Pillhofer-Gasse 2 | 8680 Mürzzuschlag | 495/20 | 1 |
| Josef-Pillhofer-Gasse 3 | 8680 Mürzzuschlag | 495/27 | 1 |
| Josef-Pillhofer-Gasse 4 | 8680 Mürzzuschlag | 495/28 | — |
| Josef-Pillhofer-Gasse 5 | 8680 Mürzzuschlag | 512/70 | 1 |
| Josef-Riha-Gasse 1 | 8682 Hönigsberg | 1200/16 | 1 |
| Josef-Riha-Gasse 3 | 8682 Hönigsberg | 1200/17 | 1 |
| Josef-Riha-Gasse 5 | 8682 Hönigsberg | 1200/18 | 1 |
| Josef-Riha-Gasse 7 | 8682 Hönigsberg | 1200/19 | 1 |
| Josef-Riha-Gasse 9 | 8682 Hönigsberg | 1200/20 | 1 |
| Josef-Riha-Gasse 11 | 8682 Hönigsberg | 1200/21 | 1 |
| Kaplanplatz 1 | 8680 Mürzzuschlag | .329 | 1 |
| Kaplanplatz 3 - 5 | 8680 Mürzzuschlag | .104 | 1 |
| Kharnerspergring 5 | 8680 Mürzzuschlag | .168 4 | 1 |
| Kharnerspergring 5a | 8680 Mürzzuschlag | 527/1 | 1 |
| Kirchengasse 1 | 8680 Mürzzuschlag | 14 | 1 |
| Kirchengasse 3 | 8680 Mürzzuschlag | .119 | 1 |
| Kirchengasse 4 | 8680 Mürzzuschlag | .358 20/1 | 1 |
| Kirchengasse 5 | 8680 Mürzzuschlag | .121 | — |
| Kirchengasse 7 | 8680 Mürzzuschlag | .296 | — |
| Kirchengasse 8 | 8680 Mürzzuschlag | .585 | 1 |
| Kirchengasse 9 | 8680 Mürzzuschlag | .244 25/2 | 1 |
| Kirchengasse 14 | 8680 Mürzzuschlag | .291 | 1 |
| Kirchengasse 16 | 8680 Mürzzuschlag | 26/3 | 1 |
| Kirchengasse 18 | 8680 Mürzzuschlag | 29/2 .243 | 1 |
| Kirchengasse GNR .117/1 | 8680 Mürzzuschlag | .117/1 | — |
| Knappenhof 1 | 8680 Mürzzuschlag | .1100 .149 | 1 |
| Knappenhof 2 | 8680 Mürzzuschlag | .134 .133/1 | 1 |
| Knappenhof 3 | 8680 Mürzzuschlag | .150 | 1 |
| Knappenhof 4 | 8680 Mürzzuschlag | .135 .148 | — |
| Knappenhof 5 | 8680 Mürzzuschlag | .147 | — |
| Knappenhof 5a | 8680 Mürzzuschlag | 526/3 .146/2 | 1 |
| Knappenhof 6 | 8680 Mürzzuschlag | .136 | — |
| Knappenhof 7 | 8680 Mürzzuschlag | .146/1 | 3 |
| Knappenhof 8 | 8680 Mürzzuschlag | .138/1 | — |
| Knappenhof 10 | 8680 Mürzzuschlag | .138/2 | 1 |
| Knappenhof 13 | 8680 Mürzzuschlag | .433 531/2 | 1 |
| Knappenhof 14 | 8680 Mürzzuschlag | 541/2 | 3 |
| Knappenhof 17 | 8680 Mürzzuschlag | .144 722 | 1 |
| Knappenhof 19 | 8680 Mürzzuschlag | .143 | 1 |
| Knappenhof 21 | 8680 Mürzzuschlag | .427/1 | 1 |
| Knappenhof GNR .140/2 | 8680 Mürzzuschlag | .140/2 | — |
| Königsbrunngasse 1 | 8680 Mürzzuschlag | .116/1 | 1 |
| Königsbrunngasse 1a | 8680 Mürzzuschlag | .116/2 | 1 |
| Königsbrunngasse 1b | 8680 Mürzzuschlag | .199 132/1 | 1 |
| Königsbrunngasse 2 | 8680 Mürzzuschlag | .154 | 1 |
| Königsbrunngasse 3 | 8680 Mürzzuschlag | .198/1 134/1 | 1 |
| Königsbrunngasse 4 | 8680 Mürzzuschlag | .154 | — |
| Königsbrunngasse 5 | 8680 Mürzzuschlag | .194 144/1 | 1 |
| Königsbrunngasse 6 | 8680 Mürzzuschlag | .155 | 1 |
| Königsbrunngasse 7 | 8680 Mürzzuschlag | .592 145/2 | 1 |
| Königsbrunngasse 8 | 8680 Mürzzuschlag | .156 138 | 1 |
| Königsbrunngasse 9 | 8680 Mürzzuschlag | .192/1 | 1 |
| Königsbrunngasse 9a | 8680 Mürzzuschlag | .192/2 | 1 |
| Königsbrunngasse 11 | 8680 Mürzzuschlag | .191/1 142 .191/2 | 1 |
| Kohleben 1 | 8680 Kohleben | .450 606/6 | — |
| Kohleben 2 | 8680 Kohleben | 604/2 | 1 |
| Kohleben 3 | 8680 Kohleben | 606/2 .264 | 1 |
| Kohleben 4 | 8680 Kohleben | 604/2 | 1 |
| Kohleben 4a | 8680 Kohleben | 616/10 | 1 |
| Kohleben 4b | 8680 Kohleben | 616/13 | 1 |
| Kohleben 5 | 8680 Kohleben | 606/3 .1096 | 1 |
| Kohleben 6 | 8680 Kohleben | .257 | 1 |
| Kohleben 7 | 8680 Kohleben | .1097 | 1 |
| Kohleben 7a | 8680 Kohleben | 607/8 | 1 |
| Kohleben 8 | 8680 Kohleben | .207 | 1 |
| Kohleben 9 | 8680 Kohleben | .1175 614/2 | 1 |
| Kohleben 10 | 8680 Kohleben | 616/5 .1242 .620 | 1 |
| Kohleben 11 | 8680 Kohleben | .209 | 1 |
| Kohleben 13 | 8680 Kohleben | .206 .635/1 | 1 |
| Kohleben 17 | 8680 Kohleben | .636 .1176 | 1 |
| Kohleben 19 | 8680 Eichhorntal | 619/2 | 1 |
| Kurze Gasse 1 | 8682 Hönigsberg | .1042 | 1 |
| Kurze Gasse 2 | 8682 Hönigsberg | 1154/4 | 1 |
