Grundstücksnummern in der KG Algersdorf – Seite 3
Jede Adresse der Katastralgemeinde Algersdorf (Graz, Steiermark) mit ihrer Grundstücksnummer.
Die Grundstücksnummer ist nur innerhalb ihrer Katastralgemeinde eindeutig. Vollständig lautet sie KG 63107, Grundstück + Nummer – z. B. KG 63107 224/6. Für einen Grundbuchauszug braucht das Bezirksgericht Graz-West zusätzlich die Einlagezahl (EZ), die hier nicht veröffentlicht ist.
| Adresse | PLZ Ort | Grundstücksnummer | Gebäude |
|---|---|---|---|
| Straßganger Straße 7a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 224/6 | — |
| Straßganger Straße 8 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .325 223/7 | 1 |
| Straßganger Straße 10 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .710 | 1 |
| Vinzenzgasse 6 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 252/16 | 1 |
| Vinzenzgasse 8 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .712 | 1 |
| Vinzenzgasse 10 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .712 | 1 |
| Vinzenzgasse 11 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .217 | 1 |
| Vinzenzgasse 12 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 258/31 | 1 |
| Vinzenzgasse 13 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .217 | 1 |
| Vinzenzgasse 14 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 258/31 | 1 |
| Vinzenzgasse 15 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .217 | 1 |
| Vinzenzgasse 16 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 258/31 | 1 |
| Vinzenzgasse 17 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .217 259/176 256/8 | 1 |
| Vinzenzgasse 19 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 256/20 | 1 |
| Vinzenzgasse 20 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .639 | 1 |
| Vinzenzgasse 21 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 256/18 | 1 |
| Vinzenzgasse 22 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .639 | 1 |
| Vinzenzgasse 24 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .112/1 | 1 |
| Vinzenzgasse 25 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .203/1 | 1 |
| Vinzenzgasse 25a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .203/2 | 1 |
| Vinzenzgasse 27 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 259/176 | 1 |
| Vinzenzgasse 28 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .113/2 | 1 |
| Vinzenzgasse 29 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 259/106 | 1 |
| Vinzenzgasse 30 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .113/1 | 1 |
| Vinzenzgasse 31 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 259/71 | 1 |
| Vinzenzgasse 32 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .137 | 1 |
| Vinzenzgasse 33 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .136/2 | 1 |
| Vinzenzgasse 34 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 259/79 | 1 |
| Vinzenzgasse 35 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .368 | 1 |
| Vinzenzgasse 36 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .258 | 1 |
| Vinzenzgasse 37 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .290/1 | 1 |
| Vinzenzgasse 38 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .263 | 1 |
| Vinzenzgasse 41 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .142 | — |
| Vinzenzgasse 42 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 260/5 260/13 | 1 |
| Vinzenzgasse 45 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .147 | 1 |
| Vinzenzgasse 47 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .391 | 1 |
| Vinzenzgasse 47a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .392 | 1 |
| Vinzenzgasse 49 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 262/40 | 1 |
| Vinzenzgasse 50 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .432 | 1 |
| Vinzenzgasse 51 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 262/1 | 1 |
| Vinzenzgasse 52 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .447 | 1 |
| Vinzenzgasse 52a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .412 | 1 |
| Vinzenzgasse 53 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 262/1 | 1 |
| Vinzenzgasse 54 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .446 | 1 |
| Vinzenzgasse 55 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 262/1 | 1 |
| Vinzenzgasse 56 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .445 | 1 |
| Vinzenzgasse 57a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 262/1 | 1 |
| Vinzenzgasse 57b | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 262/1 | 1 |
| Vinzenzgasse 57c | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 262/1 | 1 |
| Vinzenzgasse 57d | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 262/1 | 1 |
| Vinzenzgasse 58 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 294/47 | 1 |
| Vinzenzgasse 64 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 732 | 1 |
| Vinzenzgasse 65 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .651 | 1 |
| Vinzenzgasse 67 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .562 | 1 |
| Vinzenzgasse 69 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .652 293/26 | 1 |
| Vinzenzgasse 70 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .653 | 1 |
| Vinzenzgasse 71 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .698 | 1 |
| Vinzenzgasse 74 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .695 | 1 |
| Vinzenzgasse 76 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .695 | 1 |
| Vinzenzgasse 78 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .693 | 1 |
| Vinzenzgasse 81 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .701 | 1 |
| Vinzenzgasse 82 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 316/8 | 1 |
| Vinzenzgasse 85 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 302/5 .534 | 1 |
| Vinzenzgasse 87 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 302/5 .534 | 1 |
| Vinzenzgasse 89 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .363 | 1 |
| Vinzenzgasse 91 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .362 | 1 |
| Weg zur Einsiedelei 2 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 179/1 175/8 | 1 |
| Weg zur Einsiedelei 3 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 178/1 | 1 |
| Weg zur Einsiedelei 4 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 175/1 | 1 |
| Weg zur Einsiedelei 5 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .47/2 | 1 |
| Weg zur Einsiedelei 7 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .48 | 1 |
| Weg zur Einsiedelei 14 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 175/4 175/6 | 1 |
| Weg zur Einsiedelei 15 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 180/2 | 1 |
| Weg zur Einsiedelei 16 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 171/1 171/2 | — |
| Weingartenweg 2 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 130 | 1 |
| Weingartenweg 3 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .640 | 1 |
| Weingartenweg 4 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .386 129/11 | 1 |
| Weingartenweg 6 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 129/10 | 1 |
| Weingartenweg 9 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 128/3 | 1 |
| Weingartenweg 9b | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 124/9 | 1 |
| Weingartenweg 9c | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 124/7 | 1 |
| Weingartenweg 9d | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 124/6 | 1 |
| Weingartenweg 12 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .399 | 1 |
| Weingartenweg 13 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .20 | 1 |
| Weingartenweg 13a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .21 | 1 |
| Weingartenweg 14 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/45 | 1 |
| Weingartenweg 14a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/38 | 1 |
| Weingartenweg 14b | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/41 | 1 |
| Weingartenweg 14c | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/42 | 1 |
| Weingartenweg 14d | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/43 | 1 |
| Weingartenweg 14e | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/44 116/10 | 1 |
| Weingartenweg 15 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .17/2 | 1 |
| Weingartenweg 16 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .14/4 120/3 | 1 |
| Weingartenweg 16a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/39 | 1 |
| Weingartenweg 17 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .17/1 128/1 | 1 |
| Weingartenweg 17a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .505 126/1 | 1 |
| Weingartenweg 17c | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 126/9 | 1 |
| Weingartenweg 18 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/6 | 1 |
| Weingartenweg 18a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/6 | 1 |
| Weingartenweg 19 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .18 127/4 | 1 |
| Weingartenweg 20 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/25 | 1 |
| Weingartenweg 21a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 127/2 | — |
| Weingartenweg 21b | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 127/2 | — |
| Weingartenweg 21c | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 127/2 | — |
| Weingartenweg 22 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .518 120/20 | 1 |
| Weingartenweg 23 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .19/1 127/6 | 1 |
| Weingartenweg 23a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .19/2 127/7 | 1 |
| Weingartenweg 24 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/14 | 1 |
| Weingartenweg 25 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 127/8 | 1 |
| Weingartenweg 27 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .15/2 | 1 |
| Weingartenweg 29 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 122/2 | 1 |
| Weingartenweg 30 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 103/1 | 1 |
| Weingartenweg 31 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 123/6 | 1 |
| Weingartenweg 33 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/29 | 1 |
| Weingartenweg 35 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 105/4 | 1 |
| Weingartenweg 37 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/32 | 1 |
| Weingartenweg 43 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/28 | 1 |
| Weingartenweg 45 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/33 | — |
| Weingartenweg 51 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 120/35 | 1 |
| Weissenkircherstraße 1 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 227/5 | 1 |
| Weissenkircherstraße 2 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 226/1 | 1 |
| Weissenkircherstraße 3 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .197/2 225/10 | 1 |
| Weissenkircherstraße 3a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .197/1 | 1 |
| Weissenkircherstraße 5 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 225/9 | 1 |
| Weissenkircherstraße 7 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .199 225/13 | 1 |
| Weissenkircherstraße 7a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .199 225/13 | 1 |
| Weissenkircherstraße 8 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 226/1 226/4 | 1 |
| Weissenkircherstraße 9 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .190 | 1 |
| Weissenkircherstraße 9a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .524 | 2 |
| Weissenkircherstraße 11 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 225/12 | 1 |
| Weissenkircherstraße 11a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 225/12 | 1 |
| Weissenkircherstraße 13 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .189/1 225/7 | 1 |
| Weissenkircherstraße 15 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .189/2 225/15 | 1 |
| Weissenkircherstraße 17 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .371 | 1 |
| Weissenkircherstraße 17a | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .372 | 1 |
| Weissenkircherstraße 19 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .178/2 | 1 |
| Weissenkircherstraße 22 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 222/19 | 2 |
| Weissenkircherstraße 23 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .424 | 1 |
| Weissenkircherstraße 24 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 222/16 | 1 |
| Weissenkircherstraße 25 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .407 | 1 |
| Weissenkircherstraße 26 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 222/23 .90 | 1 |
| Weissenkircherstraße 29 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .434 222/4 | 1 |
| Weissenkircherstraße 33 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 222/11 | 2 |
| Weissenkircherstraße 35 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .513 | 1 |
| Weissenkircherstraße 37 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .549 221/5 | 1 |
| Weissenkircherstraße 39 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 221/7 .550 | 1 |
| Weissenkircherstraße 41 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .708 | 1 |
| Weissenkircherstraße 47 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | 221/9 | 1 |
| Weissenkircherstraße 49 | 8020 Graz,14.Bez.:Eggenberg | .709 | 1 |
Die Katastralgemeinde Algersdorf
KG-Nummer 63107 · Gemeinde Graz · Bezirk Graz(Stadt) · Bundesland Steiermark · Grundbuch: Bezirksgericht Graz-West. 1.149 Adressen, 50 Straßen.