Grundstücksnummern in der KG Sirnitz
Jede Adresse der Katastralgemeinde Sirnitz (Albeck, Kärnten) mit ihrer Grundstücksnummer.
Die Grundstücksnummer ist nur innerhalb ihrer Katastralgemeinde eindeutig. Vollständig lautet sie KG 72335, Grundstück + Nummer – z. B. KG 72335 921/1. Für einen Grundbuchauszug braucht das Bezirksgericht Feldkirchen zusätzlich die Einlagezahl (EZ), die hier nicht veröffentlicht ist.
| Adresse | PLZ Ort | Grundstücksnummer | Gebäude |
|---|---|---|---|
| Alte Hochrindl 1 | 9571 Hochrindl | 921/1 | 1 |
| Alte Hochrindl 2 | 9571 Hochrindl | 920/10 | 1 |
| Alte Hochrindl 3 | 9571 Hochrindl | 921/3 | 1 |
| Alte Hochrindl 4 | 9571 Hochrindl | 920/9 | 1 |
| Blumenweg 1 | 9571 Sirnitz | 104/2 | 1 |
| Blumenweg 2 | 9571 Sirnitz | 107/1 | 1 |
| Blumenweg 3 | 9571 Sirnitz | 104/1 | 1 |
| Blumenweg 4 | 9571 Sirnitz | 107/1 | 1 |
| Blumenweg 5 | 9571 Sirnitz | 104/11 | 1 |
| Blumenweg 6 | 9571 Sirnitz | 107/3 | 1 |
| Blumenweg 7 | 9571 Sirnitz | .197 | 1 |
| Blumenweg 8 | 9571 Sirnitz | 108/6 | 1 |
| Blumenweg 9 | 9571 Sirnitz | .198 101/4 | 1 |
| Blumenweg 10 | 9571 Sirnitz | 108/7 | 1 |
| Blumenweg 11 | 9571 Sirnitz | 108/9 | 1 |
| Blumenweg 13 | 9571 Sirnitz | .187 108/1 | 1 |
| Blumenweg 15 | 9571 Sirnitz | 108/5 | 1 |
| Blumenweg 17 | 9571 Sirnitz | 108/4 | 1 |
| Blumenweg 19 | 9571 Sirnitz | 108/8 | 1 |
| Dorfbichl 2 | 9571 Sirnitz | .5 80 | 1 |
| Dorfbichl 4 | 9571 Sirnitz | 78/2 | — |
| Dorfbichl 6 | 9571 Sirnitz | 78/1 | 2 |
| Dorfbichl 8 | 9571 Sirnitz | 53 | 1 |
| Dullerweg 1 | 9571 Sirnitz | 70/4 .175 | 1 |
| Dullerweg 2 | 9571 Sirnitz | .186 | 1 |
| Dullerweg 2a | 9571 Sirnitz | .186 104/3 | 1 |
| Dullerweg 3 | 9571 Sirnitz | .8/2 .8/1 87 99/1 | 2 |
| Dullerweg 4 | 9571 Sirnitz | 104/4 .202 | 1 |
| Dullerweg 5 | 9571 Sirnitz | .11 | 1 |
| Dullerweg 6 | 9571 Sirnitz | 103/3 | 1 |
| Dullerweg 8 | 9571 Sirnitz | 99/5 | 1 |
| Dullerweg 12 | 9571 Sirnitz | 99/3 | 1 |
| Dullerweg 14 | 9571 Sirnitz | 99/4 | 1 |
| Dullerweg 16 | 9571 Sirnitz | 89 | 1 |
| Dullerweg 16a | 9571 Sirnitz | 89 | 1 |
| Egarn 1 | 9571 Egarn | .150/1 | 1 |
| Egarn 2 | 9571 Egarn | .146 | 1 |
| Egarn 3 | 9571 Egarn | .143 381 380/1 377 | 1 |
| Egarn 4 | 9571 Egarn | .140/1 | 1 |
| Egarn 5 | 9571 Egarn | 383 | 1 |
| Frankenberg 1 | 9571 Frankenberg | 145 | 1 |
| Frankenberg 2 | 9571 Frankenberg | 180/1 | 1 |
| Frankenberg 3 | 9571 Frankenberg | 220/1 | 1 |
| Frankenberg 4 | 9571 Frankenberg | .127/1 305 | 1 |
| Frankenberg 4a | 9571 Frankenberg | 305 | 1 |
| Frankenberg 6 | 9571 Frankenberg | .208 161/7 | 1 |
| Frankenberg 7 | 9571 Frankenberg | 145 | 1 |
| Frankenberg 8 | 9571 Frankenberg | 161/1 | — |
| Frankenberg 10 | 9571 Frankenberg | 164/2 | 1 |
| Grillenberg 1a | 9571 Grillenberg | 848 | 1 |
| Harderweg 1 | 9571 Hochrindl-Tatermann | 907/2 | 1 |
| Harderweg 3 | 9571 Hochrindl-Tatermann | 907/4 | 1 |
| Harderweg 4 | 9571 Hochrindl-Tatermann | 907/3 | 1 |
| Hochrindl 83 | 9571 Hochrindl | 919/3 | 1 |
| Hochrindlstraße 8 | 9571 Hochrindl | 918/8 | 1 |
| Hochrindlstraße 12 | 9571 Hochrindl | 921/5 | 1 |
| Hochrindlstraße 13 | 9571 Hochrindl | 920/21 | 1 |
| Hochrindlstraße 14 | 9571 Hochrindl | 921/4 | 1 |
| Hochrindlstraße 15 | 9571 Hochrindl | 920/22 | 1 |
| Hochrindlstraße 16 | 9571 Hochrindl | 921/6 | — |
| Hochrindlstraße 17 | 9571 Hochrindl | 920/2 | 1 |
| Hochrindlstraße 17a | 9571 Hochrindl | 920/2 | 1 |
| Hochrindlstraße 17b | 9571 Hochrindl | 920/2 | 1 |
| Hochrindlstraße 17c | 9571 Hochrindl | 920/2 | 1 |
| Kalsberg 1 | 9571 Kalsberg | .180 | 1 |
| Kalsberg 2 | 9571 Kalsberg | 1541 1539 1532 | 1 |
| Kalsberg 3 | 9571 Kalsberg | .199 1549 | 1 |
| Kalsberg 3a | 9571 Kalsberg | .125/2 1543 | 1 |
| Kalsberg 4 | 9571 Kalsberg | .123/1 | 1 |
| Kalsberg 5 | 9571 Kalsberg | .120 | 1 |
| Kalsberg 6 | 9571 Kalsberg | .101/1 | 1 |
| Kalsberg 7 | 9571 Kalsberg | 1576/2 | 1 |
| Kalsberg 9 | 9571 Kalsberg | .185 | 1 |
| Kalsberg 10 | 9571 Kalsberg | 1574/2 1572/2 | 1 |
| Kalsberg 12 | 9571 Kalsberg | 1603/1 | 1 |
| Kalsberg 13 | 9571 Kalsberg | 191 194 | 1 |
| Kalsberg 14 | 9571 Kalsberg | .136 | — |
| Kalsberg 15 | 9571 Kalsberg | 1553/2 1552 | 1 |
| Kalsberg 16 | 9571 Kalsberg | .179 | 1 |
| Kalsberg 17 | 9571 Kalsberg | 1617 | 1 |
| Kalsberg 18 | 9571 Kalsberg | 1610/2 | 1 |
| Kalsberg 19 | 9571 Kalsberg | .115/3 | 1 |
| Kalsberg 20 | 9571 Kalsberg | 1622/3 | 1 |
| Kalsberg 21 | 9571 Kalsberg | 1718/3 | 1 |
| Kalsberg 22 | 9571 Kalsberg | 1718/4 | 1 |
| Kalsberg 23 | 9571 Kalsberg | 1616/1 | 1 |
| Kalsberg 24 | 9571 Kalsberg | 1538/1 1535 | 1 |
| Kalsberg 25 | 9571 Kalsberg | 1721/2 | 1 |
| Kalsberg 26 | 9571 Kalsberg | 1720/3 | — |
| Kalsberg 27 | 9571 Kalsberg | 1566 1511/1 1511/2 | 1 |
| Kirchplatz 2 | 9571 Sirnitz | 55/1 | 1 |
| Kirchplatz 3 | 9571 Sirnitz | .200 | 1 · Schule |
| Kirchplatz 4 | 9571 Sirnitz | .19/2 | 1 |
| Kirchplatz 5 | 9571 Sirnitz | .19/1 | 1 |
| Kirchplatz 6 | 9571 Sirnitz | .20/1 | 1 |
| Kirchplatz 11 | 9571 Sirnitz | 54 | 1 |
| Klingbachweg 1 | 9571 Frankenberg | .184 161/2 | 1 |
| Klingbachweg 2 | 9571 Frankenberg | 161/9 | — |
| Koflerweg 1 | 9571 Hochrindl | 920/17 | 1 |
| Koflerweg 2 | 9571 Hochrindl | 920/14 | 1 |
| Koflerweg 3 | 9571 Hochrindl | 920/11 | 1 |
| Koflerweg 4 | 9571 Hochrindl | 920/13 | 1 |
| Koflerweg 5 | 9571 Hochrindl | 920/12 | 1 |
| Leitenweg 1 | 9571 Sirnitz | 43/19 | 1 |
| Leitenweg 2 | 9571 Sirnitz | 43/27 | 1 |
| Leitenweg 4 | 9571 Sirnitz | 43/14 | 1 |
| Oberdörfl 2 | 9571 Oberdörfl | .31 | 1 |
| Oberdörfl 2a | 9571 Oberdörfl | .31 | 1 |
| Oberdörfl 5 | 9571 Oberdörfl | 864/2 | 1 |
| Oberdörfl 9 | 9571 Oberdörfl | 872 | 1 |
| Obereggen 1 | 9571 Obereggen | .44 | 1 |
| Obereggen 2 | 9571 Obereggen | .190 | 1 |
| Obereggen 4 | 9571 Obereggen | .51 | 1 |
| Quellenweg 1 | 9571 Hochrindl | 920/19 | 1 |
| Quellenweg 2 | 9571 Hochrindl | 920/15 | 1 |
| Quellenweg 3 | 9571 Hochrindl | 920/20 | 1 |
| Quellenweg 4 | 9571 Hochrindl | 920/16 | 1 |
| Quellenweg 5 | 9571 Hochrindl | 920/6 | 1 |
| Sankt Ruprecht 3 | 9571 St. Ruprecht | .27 853 | 1 |
| Schusterweg 2 | 9571 Sirnitz | 43/5 | 1 |
| Schusterweg 3 | 9571 Sirnitz | .22 1 | 1 |
| Schusterweg 5 | 9571 Sirnitz | .23 | 1 |
| Schusterweg 7 | 9571 Sirnitz | .25 | — |
| Sirnitz 3 | 9571 Sirnitz | .6 | 1 |
| Sirnitz 3a | 9571 Sirnitz | .6 | 1 |
| Sirnitz 7 | 9571 Sirnitz | 82/2 | 1 |
| Sirnitz 9 | 9571 Sirnitz | 104/6 | 1 |
| Sirnitz 11 | 9571 Sirnitz | 104/9 | 1 |
| Sirnitz 13 | 9571 Sirnitz | .163 105/2 | 1 |
| Sirnitz 15 | 9571 Sirnitz | 108/2 | 1 |
| Sirnitz 17 | 9571 Sirnitz | 110/3 | 1 |
| Sirnitz 19 | 9571 Sirnitz | 110/2 | 1 |
| Sirnitz 21 | 9571 Sirnitz | 110/1 | 1 |
| Sirnitz 23 | 9571 Sirnitz | .181 | 1 |
| Sirnitz 24 | 9571 Sirnitz | 105/3 | 1 |
| Sirnitz 27 | 9571 Sirnitz | .177 | 1 |
| Sirnitz 31 | 9571 Sirnitz | 130/6 | 1 |
| Sirnitz 33 | 9571 Sirnitz | 1734/6 | 1 |
| Sirnitz GNR .1 | 9571 Sirnitz | .1 .2 | — |
| Sonnenstraße 1 | 9571 Sirnitz | 43/17 | 1 |
| Sonnenstraße 2 | 9571 Sirnitz | 55/4 56 | 1 |
| Sonnenstraße 4 | 9571 Sirnitz | 63/1 | 1 |
| Sonnenstraße 5 | 9571 Sirnitz | 43/13 | 1 |
| Sonnenstraße 6 | 9571 Sirnitz | 62 | 1 |
| Sonnenstraße 7 | 9571 Sirnitz | 43/15 .207 | 1 |
| Sonnenstraße 8 | 9571 Sirnitz | .15 | 1 |
| Sonnenstraße 9 | 9571 Sirnitz | 43/12 | 1 |
| Sonnenstraße 10 | 9571 Sirnitz | 43/18 | 1 |
| Sonnenstraße 11 | 9571 Sirnitz | .203 43/8 | 1 |
| Sonnenstraße 12 | 9571 Sirnitz | 43/23 | 1 |
| Sonnenstraße 13 | 9571 Sirnitz | .205 | 1 |
| Sonnenstraße 13a | 9571 Sirnitz | 41/2 | 1 |
| Sonnenstraße 14 | 9571 Sirnitz | 43/22 | 1 |
| Sonnenstraße 16 | 9571 Sirnitz | 43/24 | 1 |
| Sonnenstraße 18 | 9571 Sirnitz | 43/25 | 1 |
| Untereggen 1 | 9571 Untereggen | .164 | 1 |
| Untereggen 2 | 9571 Untereggen | .61 | 1 |
| Untereggen 4 | 9571 Untereggen | .67/1 | 1 |
| Untereggen 4a | 9571 Untereggen | .67/1 | 1 |
| Untereggen 5 | 9571 Untereggen | .63 | 1 |
| Untereggen 6 | 9571 Untereggen | .204 623 | 1 |
| Untereggen 7 | 9571 Untereggen | .61 | 1 |
| Winkelbachweg 1 | 9571 Hochrindl | 918/7 | 1 |
| Winkelbachweg 4 | 9571 Hochrindl | 918/5 | 1 |
| Winkelbachweg 5 | 9571 Hochrindl | 918/3 | 1 |
| Winkelbachweg 9 | 9571 Hochrindl | 919/7 | 1 |
| Wippa 1 | 9571 Wippa | .60/1 | 1 |
| Wippa 1a | 9571 Wippa | 474 | 1 |
| Wippa 2 | 9571 Wippa | .59/2 | 1 |
| Wippa 3 | 9571 Wippa | .56/1 | 1 |
| Wippa 4 | 9571 Wippa | 473 | 1 |
| Wippa 6 | 9571 Wippa | 514/3 | 1 |
Die Katastralgemeinde Sirnitz
KG-Nummer 72335 · Gemeinde Albeck · Bezirk Feldkirchen · Bundesland Kärnten · Grundbuch: Bezirksgericht Feldkirchen. 172 Adressen, 25 Straßen.