Grundstücksnummern in der KG Leoben
Jede Adresse der Katastralgemeinde Leoben (Krems in Kärnten, Kärnten) mit ihrer Grundstücksnummer.
Die Grundstücksnummer ist nur innerhalb ihrer Katastralgemeinde eindeutig. Vollständig lautet sie KG 73007, Grundstück + Nummer – z. B. KG 73007 .2. Für einen Grundbuchauszug braucht das Bezirksgericht Spittal an der Drau zusätzlich die Einlagezahl (EZ), die hier nicht veröffentlicht ist.
| Adresse | PLZ Ort | Grundstücksnummer | Gebäude |
|---|---|---|---|
| Hammerboden 3 | 9861 Hammerboden | .2 | 1 |
| Hammerboden 4 | 9861 Hammerboden | 16 | 1 |
| Hammerboden 5 | 9861 Hammerboden | 11/3 | 1 |
| Hammerboden 6 | 9861 Hammerboden | 7 | 1 |
| Hammerboden 7 | 9861 Hammerboden | 10 | 1 |
| Innerkrems 156 | 9862 Innerkrems | 1233/1 | — |
| Leoben 1 | 9861 Leoben | .35 | 1 |
| Leoben 2 | 9861 Leoben | .33 | 1 |
| Leoben 3 | 9861 Leoben | 310 | 1 |
| Leoben 4 | 9861 Leoben | .28/1 | 1 |
| Leoben 5 | 9861 Leoben | 308/1 | 1 |
| Leoben 6 | 9861 Leoben | 335 | 1 |
| Leoben 7 | 9861 Leoben | 305 | 1 |
| Leoben 8 | 9861 Leoben | .19/1 .28/1 | 1 |
| Leoben 9 | 9861 Leoben | 290/2 | 1 |
| Leoben 10 | 9861 Leoben | .22/3 | 1 |
| Leoben 11 | 9861 Leoben | .31/1 .19/2 | 1 |
| Leoben 12 | 9861 Leoben | 316 | 1 |
| Leoben 13 | 9861 Leoben | .34/1 | 1 |
| Leoben 15 | 9861 Leoben | .110 | 1 |
| Leoben 16 | 9861 Leoben | .29 | 1 |
| Leoben 17 | 9861 Leoben | .19/2 267/4 | 1 |
| Leoben 19 | 9861 Leoben | 317/3 | 1 |
| Leoben 20 | 9861 Leoben | 307 | 1 |
| Leoben 21 | 9861 Leoben | 300/1 23/1 | — |
| Leoben GNR .30 | 9861 Leoben | .30 | — |
| Leobengraben 1 | 9861 Leobengraben | .55/1 | 1 |
| Leobengraben 3 | 9861 Leobengraben | .165 | 1 |
| Leobengraben 5 | 9861 Leobengraben | .82/2 1253/10 | 1 |
| Leobengraben 7 | 9861 Leobengraben | .117 1114/2 | — |
| Leobengraben 9 | 9861 Leobengraben | 848/3 | 1 |
| Leobengraben 10 | 9862 Leobengraben | 1241/3 | 1 |
| Leobengraben 11 | 9861 Leobengraben | .112/1 | 1 |
| Leobengraben 12 | 9861 Leobengraben | .95/1 | 1 |
| Leobengraben 13 | 9862 Leobengraben | 1213 | 1 |
| Leobengraben 16 | 9861 Leobengraben | .130/2 | 1 |
| Leobengraben 17 | 9861 Leobengraben | .141 | 1 |
| Leobengraben 18 | 9861 Leobengraben | .93 | 1 |
| Leobengraben 19 | 9861 Leobengraben | .152 | 1 |
| Leobengraben 20 | 9862 Leobengraben | 1240/2 | 1 |
| Leobengraben 23 | 9861 Leobengraben | .78 807/1 | 1 |
| Leobengraben 25 | 9861 Leobengraben | .77/1 | 1 |
| Leobengraben 27 | 9861 Leobengraben | 766 | 1 |
| Leobengraben 28 | 9861 Leobengraben | 767 .72 | 1 |
| Leobengraben 29 | 9861 Leobengraben | .71 | 1 |
| Leobengraben 30 | 9861 Leobengraben | .70/1 | 1 |
| Leobengraben 31 | 9861 Leobengraben | .150 | 1 |
| Leobengraben 33 | 9861 Leobengraben | .136/1 | 1 |
| Leobengraben 34 | 9861 Leobengraben | .58/1 | 1 |
| Leobengraben 35 | 9861 Leobengraben | .54 | 1 |
| Leobengraben 37 | 9861 Leobengraben | .96/2 | 1 |
| Leobengraben 38 | 9861 Leobengraben | 1025 | — |
| Leobengraben 39 | 9861 Leobengraben | .96/6 | 1 |
| Leobengraben 41 | 9861 Leobengraben | .78 807/1 | — |
| Leobengraben 43 | 9861 Leobengraben | .144 | 1 |
| Leobengraben 45 | 9862 Leobengraben | 1239 | 1 |
| Pirkeggen 1 | 9861 Pirkeggen | 150/2 | 1 |
| Pirkeggen 3 | 9861 Pirkeggen | 117 .15/1 | 1 |
| Pirkeggen 4 | 9861 Pirkeggen | .14 | 1 |
| Pirkeggen 5 | 9861 Pirkeggen | 102 | — |
| Pirkeggen 6 | 9861 Pirkeggen | .12/1 | 1 |
| Pirkeggen 7 | 9861 Pirkeggen | 78/2 | 1 |
| Pirkeggen 10 | 9861 Pirkeggen | 72/1 | 1 |
| Pirkeggen 12 | 9861 Pirkeggen | .7 | 1 |
| Pirkeggen 15 | 9861 Pirkeggen | .8/1 | 1 |
| Pirkeggen 16 | 9861 Pirkeggen | .9/1 | 1 |
| Pirkeggen 17 | 9861 Pirkeggen | 100/1 | 1 |
| Pirkeggen 18 | 9861 Pirkeggen | 92/2 | 1 |
| Pressingberg 1 | 9861 Pressingberg | 374/2 | 1 |
| Pressingberg 3 | 9861 Pressingberg | .40/1 | 1 |
| Pressingberg 4 | 9861 Pressingberg | 385/21 385/20 | 1 |
| Pressingberg 5 | 9861 Pressingberg | 467/2 | 1 |
| Pressingberg 6 | 9861 Pressingberg | .84/1 | 1 |
| Pressingberg 7 | 9861 Pressingberg | .43/2 | — |
| Pressingberg 8 | 9861 Pressingberg | 502/1 | 1 |
| Pressingberg 9 | 9861 Pressingberg | .44 | 1 |
| Pressingberg 10 | 9861 Pressingberg | 505 | 1 |
| Pressingberg 11 | 9861 Pressingberg | 461 | 1 |
| Pressingberg 12 | 9861 Pressingberg | .46/1 | 1 |
| Pressingberg 13 | 9861 Pressingberg | 465/1 | 1 |
| Pressingberg 14 | 9861 Pressingberg | .47 | 1 |
| Pressingberg 15 | 9861 Pressingberg | .48 1293 | 1 |
| Pressingberg 16 | 9861 Pressingberg | 494/4 | 1 |
| Pressingberg 17 | 9861 Pressingberg | 494/1 493/1 | 1 |
| Pressingberg 18 | 9861 Pressingberg | .50 | 1 |
| Pressingberg 19 | 9861 Pressingberg | .51/1 | 1 |
| Pressingberg 20 | 9861 Pressingberg | .53/1 | — |
| Pressingberg 21 | 9861 Pressingberg | .56/1 | 1 |
| Pressingberg 23 | 9861 Pressingberg | .57/1 | 1 |
| Pressingberg 24 | 9861 Pressingberg | .79/1 | 1 |
| Pressingberg 25 | 9861 Pressingberg | 595/1 | 1 |
| Pressingberg 26 | 9861 Pressingberg | .64/1 | 1 |
| Pressingberg 27 | 9861 Pressingberg | 756/6 | 1 |
| Pressingberg 29 | 9861 Pressingberg | .63/1 | 1 |
| Pressingberg 30 | 9861 Pressingberg | 616/3 .61/2 | 1 |
| Pressingberg 32 | 9861 Pressingberg | .66/1 | 1 |
| Pressingberg 33 | 9861 Pressingberg | 606/2 | 1 |
| Pressingberg 34 | 9861 Pressingberg | .68/1 | 1 |
| Pressingberg 36 | 9861 Pressingberg | .74/1 | 1 |
| Pressingberg 37 | 9861 Pressingberg | .75/2 | 1 |
| Pressingberg 38 | 9861 Pressingberg | .76/1 | — |
| Pressingberg 40 | 9861 Pressingberg | 550/2 | 1 |
| Pressingberg 41 | 9861 Pressingberg | .53/1 | 1 |
| Pressingberg 42 | 9861 Pressingberg | .142 | 1 |
| Pressingberg 46 | 9861 Pressingberg | .57/3 | — |
| Pressingberg 47 | 9861 Pressingberg | 425/2 | 1 |
| Pressingberg 51 | 9861 Pressingberg | 806/11 | 1 |
| Unterkremsbrücke 1 | 9862 Unterkremsbrücke | 360/2 | 1 |
| Unterkremsbrücke 30 | 9862 Unterkremsbrücke | 360/1 | 1 |
| Winkl 50 | 9862 Winkl | .175 1353/2 | 1 |
| Winkl 51 | 9862 Winkl | 1359 | 1 |
Die Katastralgemeinde Leoben
KG-Nummer 73007 · Gemeinde Krems in Kärnten · Bezirk Spittal an der Drau · Bundesland Kärnten · Grundbuch: Bezirksgericht Spittal an der Drau. 111 Adressen, 8 Straßen.